0-0 2H 18' | 2.56NWS Spirit FC | 2.00သရေ | 4.31APIA Leichhardt FC | 11 |
0-0 1H 42' | 2.06Adelaide United (Youth) | 2.88သရေ | 3.46အားဒလေ ကောမက်စ် | 14 |
0-0 HT | 3.70ချန်းဝန် FC | 2.12သရေ | 2.64ဂျေးအွန်ဂျူ KHNP | 9 | |
1-1 HT | 4.75Jeonbuk Hyundai Motors N | 2.22သရေ | 2.17ယောင်ဖြောင်း FC | 9 |
2-0 HT | 1.25ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ | 5.00သရေ | 8.00Magic United TFA | 10 |
0-0 1H 27' | 3.38FC Melbourne SRBIJA | 2.92သရေ | 1.95Bentleigh Greens | 15 |
1-2 2H 25' | 40.00Pontian Eagles | 6.00သရေ | 1.042ဝက်စ်အက်ဒလေ ဟဲလတ်စ် | 9 | |
0-0 2H 26' | 2.36စတာ့ လိုင်းယွန်း | 1.90သရေ | 4.91ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် | 9 |
2-2 HT | 2.17North Star FC | 2.85သရေ | 2.93ဆောက်စ်ယူနိုက်တက် | 9 | |
2-0 HT | 1.21တာရင်ဂါ ရိုဗာ | 5.00သရေ | 7.60Pine Hills FC | 9 |
1-0 HT | 1.15Changchun Xidu | 4.47သရေ | 16.00BIT FC | 9 |
1-0 HT | 1.71SHB ဒါနန်း 2 | 2.75သရေ | 4.94ဂီယာဒင် FC | 10 |
0-0 1H 42' | 4.13SK Petrin Plzen | 2.71သရေ | 1.85ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် B | 15 |
0-0 1H 41' | 2.50MFK Karvina B | 2.77သရေ | 2.55Zbrojovka Brno B | 15 | |
0-0 1H 26' | 1.10FC Zlin B | 6.90သရေ | 9.60SC ဇနိုမို | 14 |
2-2 1H 40' | 7.10North Lakes United (w) | 4.06သရေ | 1.30Gold Coast Knights (w) | 14 |
0-0 2H 18' | 2.04-0.25NWS Spirit FC | 1.84+0.25APIA Leichhardt FC | 11 | |
0-0 2H 18' | 2.56-0.50NWS Spirit FC | 1.52+0.50APIA Leichhardt FC | 11 | |
0-0 2H 18' | 1.460.00NWS Spirit FC | 2.720.00APIA Leichhardt FC | 11 |
0-0 1H 42' | 1.80-0.25Adelaide United (Youth) | 2.04+0.25အားဒလေ ကောမက်စ် | 14 | |
0-0 1H 42' | 2.06-0.50Adelaide United (Youth) | 1.78+0.50အားဒလေ ကောမက်စ် | 14 |
0-0 1H 27' | 1.85+0.50FC Melbourne SRBIJA | 1.95-0.50Bentleigh Greens | 15 | |
0-0 1H 27' | 2.12+0.25FC Melbourne SRBIJA | 1.69-0.25Bentleigh Greens | 15 |
1-4 2H 38' | 1.800.00UNSW FC | 2.000.00Newcastle Jets (Youth) | 8 | |
1-4 2H 38' | 2.96-0.25UNSW FC | 1.31+0.25Newcastle Jets (Youth) | 8 |
1-0 HT | 1.97-0.25Changchun Xidu | 1.83+0.25BIT FC | 9 | |
1-0 HT | 1.450.00Changchun Xidu | 2.530.00BIT FC | 9 |
1-0 HT | 1.71+0.50SHB ဒါနန်း 2 | 1.99-0.50ဂီယာဒင် FC | 10 | |
1-0 HT | 2.13+0.25SHB ဒါနန်း 2 | 1.58-0.25ဂီယာဒင် FC | 10 |
0-0 1H 42' | 1.95+0.50SK Petrin Plzen | 1.85-0.50ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် B | 15 | |
0-0 1H 42' | 1.69+0.75SK Petrin Plzen | 2.12-0.75ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် B | 15 |
1-0 1H 25' | 1.91-2.25Northern Tigers FC (w) | 1.89+2.25Newcastle Jets (Youth) (w) | 14 | |
1-0 1H 25' | 1.71-2.00Northern Tigers FC (w) | 2.09+2.00Newcastle Jets (Youth) (w) | 14 |
4-0 HT | 1.75-0.75ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ (w) | 2.05+0.75အားဒလေ စီးတီး (w) | 8 | |
4-0 HT | 2.21-1.00ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ (w) | 1.62+1.00အားဒလေ စီးတီး (w) | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။