Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/07 02:45 | 2.60Na Uy | 3.24Hòa | 2.57Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.26Cộng Hòa Séc | 5.50Hòa | 9.20Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 6.00Estonia | 4.25Hòa | 1.47Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 8.80FYR Macedonia | 4.71Hòa | 1.32Bỉ | 22 |
6/07 02:45 | 1.65Scotland | 3.37Hòa | 4.59Iceland | 18 | |
6/07 02:45 | 1.23Ba Lan | 5.00Hòa | 8.80Moldova | 18 | |
6/07 02:45 | 2.84Cộng Hòa Ireland | 2.68Hòa | 2.52Senegal | 18 | |
6/07 03:00 | 2.31Guinea Bissau (n) | 2.99Hòa | 2.82Burundi | 14 | |
6/07 04:00 | 1.64Ma-Rốc | 3.30Hòa | 4.81Tunisia | 18 |
6/07 02:30 | 1.35Spain U21 | 4.47Hòa | 6.30Ukraine U21 | 14 |
6/07 02:00 | 1.52Argentina U20 | 3.75Hòa | 5.00Australia U20 | 14 |
6/07 04:00 | 1.50Pitea IF | 3.71Hòa | 4.62Bodens BK | 12 |
6/07 02:00 | 5.80Tindastoll Saudarkrokur (w) | 4.56Hòa | 1.31Valur Reykjavik (w) | 12 |
6/07 04:30 | 1.31Colombia | 5.00Hòa | 10.00Peru | 22 | |
6/07 06:00 | 1.32Venezuela | 4.98Hòa | 9.80Bolivia | 22 |
6/07 06:00 | 1.61Gremio Novorizontino | 3.39Hòa | 5.30Chapecoense | 14 | |
6/07 08:35 | 1.62Cuiaba EC | 3.36Hòa | 5.30Paysandu SC | 14 |
6/07 07:00 | 2.56San Luis Quillota | 2.94Hòa | 2.56Deportes La Serena | 14 |
6/07 02:15 | 2.01Defensores de Belgrano | 2.72Hòa | 3.91Almirante Brown | 14 | |
6/07 06:00 | 1.94CA Los Andes | 2.81Hòa | 4.01CA Alvarado | 14 | |
6/07 08:10 | 2.19Estudiantes de Caseros | 2.67Hòa | 3.45CA Temperley | 14 |
6/07 06:00 | 2.41Cerro Montevideo | 2.83Hòa | 2.82River Plate Montevideo | 14 |
6/07 04:00 | 2.34Independiente Campo Grande | 2.90Hòa | 2.62River Plate Asuncion | 12 | |
6/07 06:15 | 2.16Guairena FC | 2.80Hòa | 3.01Pastoreo FC | 12 |
6/07 07:30 | 2.70Hartford Athletic | 3.08Hòa | 2.19North Carolina FC | 12 |
6/07 07:30 | 1.95Racing Louisville (w) | 3.04Hòa | 3.24Utah Royals (w) | 12 | |
6/07 10:00 | 1.55San Diego Wave (w) | 3.35Hòa | 4.77Seattle Reign (w) | 12 |
6/07 07:00 | 2.20Fluminense (w) | 3.00Hòa | 2.75Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
6/07 02:45 | 3.22Na Uy | 2.14Hòa | 3.08Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.82Cộng Hòa Séc | 2.50Hòa | 6.60Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 4.99Estonia | 2.30Hòa | 2.14Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 6.30FYR Macedonia | 2.30Hòa | 1.96Bỉ | 22 |
6/07 02:45 | 2.35Scotland | 2.09Hòa | 4.61Iceland | 18 | |
6/07 02:45 | 1.70Ba Lan | 2.47Hòa | 7.80Moldova | 18 | |
6/07 02:45 | 3.72Cộng Hòa Ireland | 1.86Hòa | 3.16Senegal | 18 | |
6/07 03:00 | 3.00Guinea Bissau (n) | 1.99Hòa | 3.49Burundi | 14 | |
6/07 04:00 | 2.38Ma-Rốc | 2.00Hòa | 4.90Tunisia | 18 |
6/07 02:30 | 1.95Spain U21 | 2.47Hòa | 4.91Ukraine U21 | 14 |
6/07 02:00 | 2.08Argentina U20 | 2.28Hòa | 4.94Australia U20 | 14 |
6/07 04:00 | 2.06Pitea IF | 2.27Hòa | 4.44Bodens BK | 12 |
6/07 02:00 | 5.60Tindastoll Saudarkrokur (w) | 2.59Hòa | 1.70Valur Reykjavik (w) | 12 |
6/07 04:30 | 1.85Colombia | 2.31Hòa | 7.80Peru | 22 | |
6/07 06:00 | 1.86Venezuela | 2.27Hòa | 8.20Bolivia | 22 |
6/07 06:00 | 2.23Gremio Novorizontino | 2.00Hòa | 5.70Chapecoense | 14 | |
6/07 08:35 | 2.23Cuiaba EC | 1.98Hòa | 5.80Paysandu SC | 14 |
6/07 07:00 | 3.30San Luis Quillota | 1.93Hòa | 3.31Deportes La Serena | 14 |
6/07 02:15 | 2.71Defensores de Belgrano | 1.77Hòa | 5.30Almirante Brown | 14 | |
6/07 06:00 | 2.67CA Los Andes | 1.83Hòa | 4.99CA Alvarado | 14 | |
6/07 08:10 | 2.85Estudiantes de Caseros | 1.79Hòa | 4.72CA Temperley | 14 |
6/07 06:00 | 3.30Cerro Montevideo | 1.86Hòa | 3.55River Plate Montevideo | 14 |
6/07 04:00 | 2.95Independiente Campo Grande | 1.98Hòa | 3.23River Plate Asuncion | 12 | |
6/07 06:15 | 2.90Guairena FC | 1.86Hòa | 3.69Pastoreo FC | 12 |
6/07 07:30 | 3.10Hartford Athletic | 2.18Hòa | 2.70North Carolina FC | 12 |
6/07 07:30 | 2.43Racing Louisville (w) | 2.07Hòa | 3.86Utah Royals (w) | 12 | |
6/07 10:00 | 2.16San Diego Wave (w) | 2.05Hòa | 4.94Seattle Reign (w) | 12 |
6/07 07:00 | 2.82Fluminense (w) | 2.03Hòa | 3.27Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
6/07 02:45 | 1.980.00Na Uy | 1.920.00Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.68+0.25Na Uy | 2.28-0.25Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 2.31-0.25Na Uy | 1.66+0.25Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.54+0.50Na Uy | 2.56-0.50Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 2.03-1.75Cộng Hòa Séc | 1.87+1.75Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 1.77-1.50Cộng Hòa Séc | 2.14+1.50Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 2.44-2.00Cộng Hòa Séc | 1.59+2.00Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 1.58-1.25Cộng Hòa Séc | 2.47+1.25Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 2.09+1.00Estonia | 1.81-1.00Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 1.79+1.25Estonia | 2.12-1.25Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 2.36+0.75Estonia | 1.63-0.75Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 1.62+1.50Estonia | 2.38-1.50Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 2.12+1.25FYR Macedonia | 1.79-1.25Bỉ | 22 | |
6/07 02:45 | 1.84+1.50FYR Macedonia | 2.06-1.50Bỉ | 22 | |
6/07 02:45 | 1.60+1.75FYR Macedonia | 2.42-1.75Bỉ | 22 | |
6/07 02:45 | 2.51+1.00FYR Macedonia | 1.56-1.00Bỉ | 22 |
6/07 02:30 | 1.84-1.25Spain U21 | 1.98+1.25Ukraine U21 | 14 | |
6/07 02:30 | 2.08-1.50Spain U21 | 1.74+1.50Ukraine U21 | 14 |
6/07 02:00 | 1.99-1.00Argentina U20 | 1.83+1.00Australia U20 | 14 | |
6/07 02:00 | 1.73-0.75Argentina U20 | 2.09+0.75Australia U20 | 14 |
6/07 04:00 | 1.95-1.00Pitea IF | 1.83+1.00Bodens BK | 12 |
6/07 02:00 | 2.06+1.25Tindastoll Saudarkrokur (w) | 1.72-1.25Valur Reykjavik (w) | 12 |
6/07 04:30 | 2.00-1.50Colombia | 1.90+1.50Peru | 22 | |
6/07 04:30 | 1.72-1.25Colombia | 2.21+1.25Peru | 22 | |
6/07 04:30 | 2.35-1.75Colombia | 1.64+1.75Peru | 22 | |
6/07 04:30 | 1.49-1.00Colombia | 2.69+1.00Peru | 22 | |
6/07 06:00 | 2.02-1.50Venezuela | 1.88+1.50Bolivia | 22 | |
6/07 06:00 | 1.76-1.25Venezuela | 2.16+1.25Bolivia | 22 | |
6/07 06:00 | 2.31-1.75Venezuela | 1.66+1.75Bolivia | 22 | |
6/07 06:00 | 1.46-1.00Venezuela | 2.78+1.00Bolivia | 22 |
6/07 07:00 | 1.910.00San Luis Quillota | 1.910.00Deportes La Serena | 14 | |
6/07 07:00 | 2.21-0.25San Luis Quillota | 1.64+0.25Deportes La Serena | 14 |
6/07 06:00 | 1.750.00Cerro Montevideo | 2.070.00River Plate Montevideo | 14 | |
6/07 06:00 | 2.14-0.25Cerro Montevideo | 1.69+0.25River Plate Montevideo | 14 |
6/07 04:00 | 2.09-0.25Independiente Campo Grande | 1.69+0.25River Plate Asuncion | 12 | |
6/07 06:15 | 1.94-0.25Guairena FC | 1.84+0.25Pastoreo FC | 12 |
6/07 07:30 | 1.79+0.25Hartford Athletic | 1.99-0.25North Carolina FC | 12 |
6/07 07:30 | 1.94-0.50Racing Louisville (w) | 1.84+0.50Utah Royals (w) | 12 | |
6/07 10:00 | 1.79-0.75San Diego Wave (w) | 1.99+0.75Seattle Reign (w) | 12 |
6/07 07:00 | 1.99-0.25Fluminense (w) | 1.79+0.25Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
6/07 02:45 | 1.980.00Na Uy | 1.880.00Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.49+0.25Na Uy | 2.58-0.25Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 2.63-0.25Na Uy | 1.47+0.25Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.81-0.50Cộng Hòa Séc | 2.05+0.50Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 2.11-0.75Cộng Hòa Séc | 1.76+0.75Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 1.47-0.25Cộng Hòa Séc | 2.63+0.25Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 1.74+0.50Estonia | 2.13-0.50Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 2.16+0.25Estonia | 1.72-0.25Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 1.47+0.75Estonia | 2.63-0.75Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 1.91+0.50FYR Macedonia | 1.95-0.50Bỉ | 22 | |
6/07 02:45 | 1.59+0.75FYR Macedonia | 2.36-0.75Bỉ | 22 | |
6/07 02:45 | 2.36+0.25FYR Macedonia | 1.59-0.25Bỉ | 22 |
6/07 02:30 | 1.94-0.50Spain U21 | 1.88+0.50Ukraine U21 | 14 |
6/07 02:00 | 1.73-0.25Argentina U20 | 2.09+0.25Australia U20 | 14 |
6/07 04:00 | 1.74-0.25Pitea IF | 2.04+0.25Bodens BK | 12 |
6/07 02:00 | 2.09+0.50Tindastoll Saudarkrokur (w) | 1.69-0.50Valur Reykjavik (w) | 12 |
6/07 04:30 | 1.84-0.50Colombia | 2.04+0.50Peru | 22 | |
6/07 04:30 | 2.16-0.75Colombia | 1.74+0.75Peru | 22 | |
6/07 04:30 | 1.45-0.25Colombia | 2.75+0.25Peru | 22 | |
6/07 06:00 | 1.85-0.50Venezuela | 2.03+0.50Bolivia | 22 | |
6/07 06:00 | 2.29-0.75Venezuela | 1.65+0.75Bolivia | 22 | |
6/07 06:00 | 1.48-0.25Venezuela | 2.66+0.25Bolivia | 22 |
6/07 06:00 | 1.82-0.25Gremio Novorizontino | 2.04+0.25Chapecoense | 14 | |
6/07 08:35 | 1.82-0.25Cuiaba EC | 2.04+0.25Paysandu SC | 14 |
6/07 07:00 | 1.910.00San Luis Quillota | 1.910.00Deportes La Serena | 14 |
6/07 02:15 | 2.12-0.25Defensores de Belgrano | 1.71+0.25Almirante Brown | 14 | |
6/07 06:00 | 2.11-0.25CA Los Andes | 1.72+0.25CA Alvarado | 14 | |
6/07 08:10 | 2.23-0.25Estudiantes de Caseros | 1.63+0.25CA Temperley | 14 |
6/07 06:00 | 1.830.00Cerro Montevideo | 1.990.00River Plate Montevideo | 14 |
6/07 04:00 | 1.790.00Independiente Campo Grande | 1.990.00River Plate Asuncion | 12 | |
6/07 06:15 | 1.640.00Guairena FC | 2.160.00Pastoreo FC | 12 |
6/07 07:30 | 2.040.00Hartford Athletic | 1.740.00North Carolina FC | 12 |
6/07 07:30 | 2.04-0.25Racing Louisville (w) | 1.74+0.25Utah Royals (w) | 12 | |
6/07 10:00 | 1.79-0.25San Diego Wave (w) | 1.99+0.25Seattle Reign (w) | 12 |
6/07 07:00 | 1.730.00Fluminense (w) | 2.050.00Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
6/07 02:45 Na Uy -và- Ý | ||
---|---|---|
1.862.50Tài | 2.022.50Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Na Uy -và- Ý | ||
2.142.75Tài | 1.752.75Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Na Uy -và- Ý | ||
1.622.25Tài | 2.352.25Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Na Uy -và- Ý | ||
2.473.00Tài | 1.563.00Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Montenegro | ||
2.003.00Tài | 1.883.00Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Montenegro | ||
1.742.75Tài | 2.162.75Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Montenegro | ||
1.612.50Tài | 2.362.50Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Montenegro | ||
2.383.25Tài | 1.603.25Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Estonia -và- Israel | ||
1.892.75Tài | 1.992.75Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Estonia -và- Israel | ||
2.163.00Tài | 1.743.00Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Estonia -và- Israel | ||
1.682.50Tài | 2.252.50Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Estonia -và- Israel | ||
2.473.25Tài | 1.563.25Xỉu | 22 |
6/07 02:45 FYR Macedonia -và- Bỉ | ||
1.842.50Tài | 2.042.50Xỉu | 22 |
6/07 02:45 FYR Macedonia -và- Bỉ | ||
2.112.75Tài | 1.782.75Xỉu | 22 |
6/07 02:45 FYR Macedonia -và- Bỉ | ||
1.682.25Tài | 2.252.25Xỉu | 22 |
6/07 02:45 FYR Macedonia -và- Bỉ | ||
2.563.00Tài | 1.523.00Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Scotland -và- Iceland | ||
---|---|---|
1.792.25Tài | 2.052.25Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Scotland -và- Iceland | ||
2.062.50Tài | 1.782.50Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Scotland -và- Iceland | ||
2.292.75Tài | 1.612.75Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Ba Lan -và- Moldova | ||
1.952.75Tài | 1.892.75Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Ba Lan -và- Moldova | ||
1.752.50Tài | 2.092.50Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Ba Lan -và- Moldova | ||
1.592.25Tài | 2.332.25Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Ireland -và- Senegal | ||
1.831.75Tài | 2.011.75Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Ireland -và- Senegal | ||
2.142.00Tài | 1.712.00Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Ireland -và- Senegal | ||
1.641.50Tài | 2.251.50Xỉu | 18 |
6/07 03:00 Guinea Bissau (n) -và- Burundi | ||
1.972.25Tài | 1.832.25Xỉu | 14 |
6/07 03:00 Guinea Bissau (n) -và- Burundi | ||
1.652.00Tài | 2.172.00Xỉu | 14 |
6/07 04:00 Ma-Rốc -và- Tunisia | ||
1.912.25Tài | 1.932.25Xỉu | 18 |
6/07 04:00 Ma-Rốc -và- Tunisia | ||
2.172.50Tài | 1.692.50Xỉu | 18 |
6/07 04:00 Ma-Rốc -và- Tunisia | ||
1.622.00Tài | 2.282.00Xỉu | 18 |
6/07 02:30 Spain U21 -và- Ukraine U21 | ||
---|---|---|
1.863.00Tài | 1.943.00Xỉu | 14 |
6/07 02:30 Spain U21 -và- Ukraine U21 | ||
1.652.75Tài | 2.172.75Xỉu | 14 |
6/07 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
---|---|---|
1.992.75Tài | 1.812.75Xỉu | 14 |
6/07 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
1.742.50Tài | 2.062.50Xỉu | 14 |
6/07 04:00 Pitea IF -và- Bodens BK | ||
---|---|---|
1.802.75Tài | 1.982.75Xỉu | 12 |
6/07 02:00 Tindastoll Saudarkrokur (w) -và- Valur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.703.00Tài | 2.083.00Xỉu | 12 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.872.50Xỉu | 22 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
1.782.25Tài | 2.112.25Xỉu | 22 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
2.312.75Tài | 1.642.75Xỉu | 22 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
1.522.00Tài | 2.562.00Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
2.012.50Tài | 1.872.50Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
1.772.25Tài | 2.122.25Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
2.382.75Tài | 1.602.75Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
1.532.00Tài | 2.532.00Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Gremio Novorizontino -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.842.00Tài | 2.022.00Xỉu | 14 |
6/07 06:00 Gremio Novorizontino -và- Chapecoense | ||
2.202.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
6/07 08:35 Cuiaba EC -và- Paysandu SC | ||
1.852.00Tài | 2.012.00Xỉu | 14 |
6/07 08:35 Cuiaba EC -và- Paysandu SC | ||
2.232.25Tài | 1.672.25Xỉu | 14 |
6/07 03:00 Antigua and Barbuda -và- Cuba | ||
---|---|---|
1.842.75Tài | 1.962.75Xỉu | 14 |
6/07 03:00 Antigua and Barbuda -và- Cuba | ||
1.612.50Tài | 2.232.50Xỉu | 14 |
6/07 06:00 Suriname -và- Puerto Rico | ||
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 14 |
6/07 06:00 Suriname -và- Puerto Rico | ||
2.123.00Tài | 1.693.00Xỉu | 14 |
6/07 07:30 Curacao -và- St. Lucia | ||
1.913.25Tài | 1.893.25Xỉu | 14 |
6/07 07:30 Curacao -và- St. Lucia | ||
1.663.00Tài | 2.163.00Xỉu | 14 |
6/07 07:30 Trinidad & Tobago -và- St. Kitts & Nevis | ||
1.963.50Tài | 1.843.50Xỉu | 14 |
6/07 07:30 Trinidad & Tobago -và- St. Kitts & Nevis | ||
1.763.25Tài | 2.043.25Xỉu | 14 |
6/07 10:00 Guatemala -và- Dominican Republic | ||
1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 14 |
6/07 10:00 Guatemala -và- Dominican Republic | ||
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
6/07 10:00 Nicaragua -và- Guyana | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
6/07 10:00 Nicaragua -và- Guyana | ||
1.652.25Tài | 2.172.25Xỉu | 14 |
6/07 07:00 San Luis Quillota -và- Deportes La Serena | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
6/07 07:00 San Luis Quillota -và- Deportes La Serena | ||
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
6/07 02:15 Defensores de Belgrano -và- Almirante Brown | ||
---|---|---|
1.961.75Tài | 1.841.75Xỉu | 14 |
6/07 02:15 Defensores de Belgrano -và- Almirante Brown | ||
1.701.50Tài | 2.111.50Xỉu | 14 |
6/07 06:00 CA Los Andes -và- CA Alvarado | ||
1.901.75Tài | 1.901.75Xỉu | 14 |
6/07 06:00 CA Los Andes -và- CA Alvarado | ||
2.202.00Tài | 1.632.00Xỉu | 14 |
6/07 08:10 Estudiantes de Caseros -và- CA Temperley | ||
2.011.75Tài | 1.791.75Xỉu | 14 |
6/07 08:10 Estudiantes de Caseros -và- CA Temperley | ||
1.761.50Tài | 2.041.50Xỉu | 14 |
6/07 06:00 Cerro Montevideo -và- River Plate Montevideo | ||
---|---|---|
1.962.00Tài | 1.842.00Xỉu | 14 |
6/07 06:00 Cerro Montevideo -và- River Plate Montevideo | ||
1.661.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
6/07 04:00 Independiente Campo Grande -và- River Plate Asuncion | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
6/07 06:15 Guairena FC -và- Pastoreo FC | ||
1.922.00Tài | 1.862.00Xỉu | 12 |
6/07 07:30 Hartford Athletic -và- North Carolina FC | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 1.952.50Xỉu | 12 |
6/07 07:30 Racing Louisville (w) -và- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
6/07 10:00 San Diego Wave (w) -và- Seattle Reign (w) | ||
1.852.25Tài | 1.932.25Xỉu | 12 |
6/07 07:00 Fluminense (w) -và- Gremio Porto Alegre (w) | ||
---|---|---|
2.022.50Tài | 1.762.50Xỉu | 12 |
6/07 02:45 Na Uy -và- Ý | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.971.00Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Na Uy -và- Ý | ||
1.570.75Tài | 2.400.75Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Na Uy -và- Ý | ||
2.421.25Tài | 1.561.25Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Montenegro | ||
2.091.25Tài | 1.771.25Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Montenegro | ||
1.641.00Tài | 2.281.00Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Montenegro | ||
2.471.50Tài | 1.541.50Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Estonia -và- Israel | ||
1.721.00Tài | 2.161.00Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Estonia -và- Israel | ||
2.211.25Tài | 1.681.25Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Estonia -và- Israel | ||
1.500.75Tài | 2.560.75Xỉu | 22 |
6/07 02:45 FYR Macedonia -và- Bỉ | ||
1.871.00Tài | 1.991.00Xỉu | 22 |
6/07 02:45 FYR Macedonia -và- Bỉ | ||
2.331.25Tài | 1.611.25Xỉu | 22 |
6/07 02:45 FYR Macedonia -và- Bỉ | ||
1.550.75Tài | 2.440.75Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Scotland -và- Iceland | ||
---|---|---|
1.951.00Tài | 1.891.00Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Scotland -và- Iceland | ||
1.600.75Tài | 2.310.75Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Ba Lan -và- Moldova | ||
1.731.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Ba Lan -và- Moldova | ||
2.251.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Ireland -và- Senegal | ||
1.930.75Tài | 1.910.75Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Ireland -và- Senegal | ||
1.600.50Tài | 2.310.50Xỉu | 18 |
6/07 03:00 Guinea Bissau (n) -và- Burundi | ||
1.700.75Tài | 2.110.75Xỉu | 14 |
6/07 04:00 Ma-Rốc -và- Tunisia | ||
1.660.75Tài | 2.210.75Xỉu | 18 |
6/07 04:00 Ma-Rốc -và- Tunisia | ||
2.121.00Tài | 1.731.00Xỉu | 18 |
6/07 02:30 Spain U21 -và- Ukraine U21 | ||
---|---|---|
1.891.25Tài | 1.911.25Xỉu | 14 |
6/07 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
---|---|---|
1.751.00Tài | 2.051.00Xỉu | 14 |
6/07 04:00 Pitea IF -và- Bodens BK | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.691.25Xỉu | 12 |
6/07 02:00 Tindastoll Saudarkrokur (w) -và- Valur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.791.25Tài | 1.991.25Xỉu | 12 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
---|---|---|
1.951.00Tài | 1.931.00Xỉu | 22 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
1.610.75Tài | 2.360.75Xỉu | 22 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
2.421.25Tài | 1.581.25Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
2.041.00Tài | 1.841.00Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
1.640.75Tài | 2.310.75Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
2.631.25Tài | 1.491.25Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Gremio Novorizontino -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.820.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
6/07 08:35 Cuiaba EC -và- Paysandu SC | ||
1.840.75Tài | 2.020.75Xỉu | 14 |
6/07 03:00 Antigua and Barbuda -và- Cuba | ||
---|---|---|
1.631.00Tài | 2.201.00Xỉu | 14 |
6/07 06:00 Suriname -và- Puerto Rico | ||
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 14 |
6/07 07:30 Curacao -và- St. Lucia | ||
1.831.25Tài | 1.971.25Xỉu | 14 |
6/07 07:30 Trinidad & Tobago -và- St. Kitts & Nevis | ||
2.001.50Tài | 1.801.50Xỉu | 14 |
6/07 10:00 Guatemala -và- Dominican Republic | ||
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
6/07 10:00 Nicaragua -và- Guyana | ||
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 14 |
6/07 07:00 San Luis Quillota -và- Deportes La Serena | ||
---|---|---|
1.780.75Tài | 2.020.75Xỉu | 14 |
6/07 02:15 Defensores de Belgrano -và- Almirante Brown | ||
---|---|---|
2.120.75Tài | 1.690.75Xỉu | 14 |
6/07 06:00 CA Los Andes -và- CA Alvarado | ||
2.010.75Tài | 1.790.75Xỉu | 14 |
6/07 08:10 Estudiantes de Caseros -và- CA Temperley | ||
1.710.50Tài | 2.090.50Xỉu | 14 |
6/07 06:00 Cerro Montevideo -và- River Plate Montevideo | ||
---|---|---|
1.910.75Tài | 1.890.75Xỉu | 14 |
6/07 04:00 Independiente Campo Grande -và- River Plate Asuncion | ||
---|---|---|
1.640.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
6/07 06:15 Guairena FC -và- Pastoreo FC | ||
1.840.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
6/07 07:30 Hartford Athletic -và- North Carolina FC | ||
---|---|---|
1.681.00Tài | 2.111.00Xỉu | 12 |
6/07 07:30 Racing Louisville (w) -và- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
1.941.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
6/07 10:00 San Diego Wave (w) -và- Seattle Reign (w) | ||
2.071.00Tài | 1.711.00Xỉu | 12 |
6/07 07:00 Fluminense (w) -và- Gremio Porto Alegre (w) | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
6/07 02:45 Na Uy -và- Ý | ||
---|---|---|
2.03Lẻ | 1.85Chẵn | 22 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Montenegro | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
6/07 02:45 Estonia -và- Israel | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/07 02:45 FYR Macedonia -và- Bỉ | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/07 02:45 Scotland -và- Iceland | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/07 02:45 Ba Lan -và- Moldova | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Ireland -và- Senegal | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 18 |
6/07 03:00 Guinea Bissau (n) -và- Burundi | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/07 04:00 Ma-Rốc -và- Tunisia | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/07 02:30 Spain U21 -và- Ukraine U21 | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/07 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/07 04:00 Pitea IF -và- Bodens BK | ||
---|---|---|
