Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/07 02:45 | 2.56Na Uy | 3.21Hòa | 2.63Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.31Cộng Hòa Séc | 5.00Hòa | 8.20Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 6.10Estonia | 4.10Hòa | 1.48Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 8.40FYR Macedonia | 4.61Hòa | 1.34Bỉ | 22 |
6/07 02:45 | 1.78Scotland | 3.25Hòa | 3.98Iceland | 18 | |
6/07 02:45 | 1.27Ba Lan | 4.77Hòa | 7.70Moldova | 18 | |
6/07 02:45 | 2.86Cộng Hòa Ireland | 2.66Hòa | 2.52Senegal | 18 | |
6/07 03:00 | 2.52Guinea Bissau (n) | 2.97Hòa | 2.57Burundi | 14 | |
6/07 04:00 | 1.64Ma-Rốc | 3.30Hòa | 4.81Tunisia | 18 |
6/07 04:00 | 1.50Pitea IF | 3.71Hòa | 4.62Bodens BK | 12 |
6/07 04:30 | 1.30Colombia | 5.00Hòa | 10.00Peru | 22 | |
6/07 06:00 | 1.32Venezuela | 4.99Hòa | 9.60Bolivia | 22 |
6/07 06:00 | 1.59Gremio Novorizontino | 3.41Hòa | 5.50Chapecoense | 14 | |
6/07 08:35 | 1.58Cuiaba EC | 3.43Hòa | 5.60Paysandu SC | 14 |
6/07 07:00 | 2.56San Luis Quillota | 2.94Hòa | 2.56Deportes La Serena | 14 |
6/07 06:00 | 1.94CA Los Andes | 2.81Hòa | 4.01CA Alvarado | 14 | |
6/07 08:10 | 2.19Estudiantes de Caseros | 2.67Hòa | 3.45CA Temperley | 14 |
6/07 06:00 | 2.41Cerro Montevideo | 2.83Hòa | 2.82River Plate Montevideo | 14 |
6/07 04:00 | 2.34Independiente Campo Grande | 2.90Hòa | 2.62River Plate Asuncion | 12 | |
6/07 06:15 | 2.16Guairena FC | 2.80Hòa | 3.01Pastoreo FC | 12 |
6/07 07:30 | 2.70Hartford Athletic | 3.08Hòa | 2.19North Carolina FC | 12 |
6/07 07:30 | 1.95Racing Louisville (w) | 3.04Hòa | 3.24Utah Royals (w) | 12 | |
6/07 10:00 | 1.55San Diego Wave (w) | 3.35Hòa | 4.77Seattle Reign (w) | 12 |
6/07 07:00 | 2.20Fluminense (w) | 3.00Hòa | 2.75Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
6/07 02:45 | 3.17Na Uy | 2.16Hòa | 3.09Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.82Cộng Hòa Séc | 2.49Hòa | 6.60Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 4.99Estonia | 2.30Hòa | 2.14Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 6.80FYR Macedonia | 2.33Hòa | 1.90Bỉ | 22 |
6/07 02:45 | 2.43Scotland | 2.10Hòa | 4.25Iceland | 18 | |
6/07 02:45 | 1.74Ba Lan | 2.48Hòa | 7.00Moldova | 18 | |
6/07 02:45 | 3.76Cộng Hòa Ireland | 1.84Hòa | 3.20Senegal | 18 | |
6/07 03:00 | 3.22Guinea Bissau (n) | 1.98Hòa | 3.27Burundi | 14 | |
6/07 04:00 | 2.38Ma-Rốc | 2.02Hòa | 4.83Tunisia | 18 |
6/07 04:00 | 2.05Pitea IF | 2.30Hòa | 4.36Bodens BK | 12 |
6/07 04:30 | 1.85Colombia | 2.31Hòa | 7.80Peru | 22 | |
6/07 06:00 | 1.86Venezuela | 2.27Hòa | 8.00Bolivia | 22 |
6/07 06:00 | 2.23Gremio Novorizontino | 2.00Hòa | 5.70Chapecoense | 14 | |
6/07 08:35 | 2.24Cuiaba EC | 1.96Hòa | 6.00Paysandu SC | 14 |
6/07 07:00 | 3.30San Luis Quillota | 1.93Hòa | 3.31Deportes La Serena | 14 |
6/07 06:00 | 2.67CA Los Andes | 1.83Hòa | 4.99CA Alvarado | 14 | |
6/07 08:10 | 2.85Estudiantes de Caseros | 1.79Hòa | 4.72CA Temperley | 14 |
6/07 06:00 | 3.26Cerro Montevideo | 1.86Hòa | 3.60River Plate Montevideo | 14 |
6/07 04:00 | 2.95Independiente Campo Grande | 1.98Hòa | 3.23River Plate Asuncion | 12 | |
6/07 06:15 | 2.90Guairena FC | 1.86Hòa | 3.69Pastoreo FC | 12 |
6/07 07:30 | 3.10Hartford Athletic | 2.18Hòa | 2.70North Carolina FC | 12 |
6/07 07:30 | 2.43Racing Louisville (w) | 2.07Hòa | 3.86Utah Royals (w) | 12 | |
6/07 10:00 | 2.16San Diego Wave (w) | 2.05Hòa | 4.94Seattle Reign (w) | 12 |
6/07 07:00 | 2.82Fluminense (w) | 2.03Hòa | 3.27Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
6/07 02:45 | 1.970.00Na Uy | 1.930.00Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.65+0.25Na Uy | 2.33-0.25Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 2.33-0.25Na Uy | 1.65+0.25Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.52+0.50Na Uy | 2.61-0.50Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.98-1.50Cộng Hòa Séc | 1.92+1.50Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 2.26-1.75Cộng Hòa Séc | 1.69+1.75Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 1.69-1.25Cộng Hòa Séc | 2.26+1.25Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 2.69-2.00Cộng Hòa Séc | 1.49+2.00Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 2.06+1.00Estonia | 1.84-1.00Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 1.74+1.25Estonia | 2.19-1.25Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 2.33+0.75Estonia | 1.65-0.75Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 1.57+1.50Estonia | 2.49-1.50Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 2.04+1.25FYR Macedonia | 1.86-1.25Bỉ | 22 | |
6/07 02:45 | 1.80+1.50FYR Macedonia | 2.11-1.50Bỉ | 22 | |
6/07 02:45 | 2.44+1.00FYR Macedonia | 1.59-1.00Bỉ | 22 | |
6/07 02:45 | 1.59+1.75FYR Macedonia | 2.44-1.75Bỉ | 22 |
6/07 04:00 | 1.95-1.00Pitea IF | 1.83+1.00Bodens BK | 12 |
6/07 04:30 | 1.98-1.50Colombia | 1.92+1.50Peru | 22 | |
6/07 04:30 | 1.72-1.25Colombia | 2.21+1.25Peru | 22 | |
6/07 04:30 | 2.35-1.75Colombia | 1.64+1.75Peru | 22 | |
6/07 04:30 | 1.49-1.00Colombia | 2.69+1.00Peru | 22 | |
6/07 06:00 | 2.02-1.50Venezuela | 1.88+1.50Bolivia | 22 | |
6/07 06:00 | 1.74-1.25Venezuela | 2.19+1.25Bolivia | 22 | |
6/07 06:00 | 2.31-1.75Venezuela | 1.66+1.75Bolivia | 22 | |
6/07 06:00 | 1.46-1.00Venezuela | 2.78+1.00Bolivia | 22 |
6/07 07:00 | 1.910.00San Luis Quillota | 1.910.00Deportes La Serena | 14 | |
6/07 07:00 | 2.21-0.25San Luis Quillota | 1.64+0.25Deportes La Serena | 14 |
6/07 06:00 | 1.750.00Cerro Montevideo | 2.070.00River Plate Montevideo | 14 | |
6/07 06:00 | 2.14-0.25Cerro Montevideo | 1.69+0.25River Plate Montevideo | 14 |
6/07 04:00 | 2.09-0.25Independiente Campo Grande | 1.69+0.25River Plate Asuncion | 12 | |
6/07 06:15 | 1.94-0.25Guairena FC | 1.84+0.25Pastoreo FC | 12 |
6/07 07:30 | 1.79+0.25Hartford Athletic | 1.99-0.25North Carolina FC | 12 |
6/07 07:30 | 1.94-0.50Racing Louisville (w) | 1.84+0.50Utah Royals (w) | 12 | |
6/07 10:00 | 1.79-0.75San Diego Wave (w) | 1.99+0.75Seattle Reign (w) | 12 |
6/07 07:00 | 1.99-0.25Fluminense (w) | 1.79+0.25Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
6/07 02:45 | 1.960.00Na Uy | 1.900.00Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.49+0.25Na Uy | 2.58-0.25Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 2.63-0.25Na Uy | 1.47+0.25Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.81-0.50Cộng Hòa Séc | 2.05+0.50Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 2.11-0.75Cộng Hòa Séc | 1.76+0.75Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 1.47-0.25Cộng Hòa Séc | 2.63+0.25Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 1.74+0.50Estonia | 2.13-0.50Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 2.16+0.25Estonia | 1.72-0.25Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 1.47+0.75Estonia | 2.63-0.75Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 1.97+0.50FYR Macedonia | 1.89-0.50Bỉ | 22 | |
6/07 02:45 | 1.65+0.75FYR Macedonia | 2.26-0.75Bỉ | 22 | |
6/07 02:45 | 2.49+0.25FYR Macedonia | 1.53-0.25Bỉ | 22 |
6/07 04:00 | 1.74-0.25Pitea IF | 2.04+0.25Bodens BK | 12 |
6/07 04:30 | 1.84-0.50Colombia | 2.04+0.50Peru | 22 | |
6/07 04:30 | 2.16-0.75Colombia | 1.74+0.75Peru | 22 | |
6/07 04:30 | 1.45-0.25Colombia | 2.75+0.25Peru | 22 | |
6/07 06:00 | 1.85-0.50Venezuela | 2.03+0.50Bolivia | 22 | |
6/07 06:00 | 2.29-0.75Venezuela | 1.65+0.75Bolivia | 22 | |
6/07 06:00 | 1.48-0.25Venezuela | 2.66+0.25Bolivia | 22 |
6/07 06:00 | 1.82-0.25Gremio Novorizontino | 2.04+0.25Chapecoense | 14 | |
6/07 08:35 | 1.82-0.25Cuiaba EC | 2.04+0.25Paysandu SC | 14 |
6/07 07:00 | 1.910.00San Luis Quillota | 1.910.00Deportes La Serena | 14 |
6/07 06:00 | 2.11-0.25CA Los Andes | 1.72+0.25CA Alvarado | 14 | |
6/07 08:10 | 2.23-0.25Estudiantes de Caseros | 1.63+0.25CA Temperley | 14 |
6/07 06:00 | 1.800.00Cerro Montevideo | 2.020.00River Plate Montevideo | 14 |
6/07 04:00 | 1.790.00Independiente Campo Grande | 1.990.00River Plate Asuncion | 12 | |
6/07 06:15 | 1.640.00Guairena FC | 2.160.00Pastoreo FC | 12 |
6/07 07:30 | 2.040.00Hartford Athletic | 1.740.00North Carolina FC | 12 |
6/07 07:30 | 2.04-0.25Racing Louisville (w) | 1.74+0.25Utah Royals (w) | 12 | |
6/07 10:00 | 1.79-0.25San Diego Wave (w) | 1.99+0.25Seattle Reign (w) | 12 |
6/07 07:00 | 1.730.00Fluminense (w) | 2.050.00Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
6/07 02:45 Na Uy -và- Ý | ||
---|---|---|
1.882.50Tài | 2.002.50Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Na Uy -và- Ý | ||
2.162.75Tài | 1.742.75Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Na Uy -và- Ý | ||
1.662.25Tài | 2.282.25Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Na Uy -và- Ý | ||
2.473.00Tài | 1.563.00Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Montenegro | ||
1.922.75Tài | 1.962.75Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Montenegro | ||
1.692.50Tài | 2.232.50Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Montenegro | ||
2.233.00Tài | 1.693.00Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Montenegro | ||
1.492.25Tài | 2.632.25Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Estonia -và- Israel | ||
1.842.50Tài | 2.042.50Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Estonia -và- Israel | ||
2.122.75Tài | 1.772.75Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Estonia -và- Israel | ||
1.602.25Tài | 2.382.25Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Estonia -và- Israel | ||
2.443.00Tài | 1.573.00Xỉu | 22 |
6/07 02:45 FYR Macedonia -và- Bỉ | ||
2.062.75Tài | 1.822.75Xỉu | 22 |
6/07 02:45 FYR Macedonia -và- Bỉ | ||
1.812.50Tài | 2.072.50Xỉu | 22 |
6/07 02:45 FYR Macedonia -và- Bỉ | ||
1.602.25Tài | 2.382.25Xỉu | 22 |
6/07 02:45 FYR Macedonia -và- Bỉ | ||
2.403.00Tài | 1.593.00Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Scotland -và- Iceland | ||
---|---|---|
2.002.50Tài | 1.842.50Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Scotland -và- Iceland | ||
1.742.25Tài | 2.112.25Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Scotland -và- Iceland | ||
2.292.75Tài | 1.612.75Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Ba Lan -và- Moldova | ||
1.952.75Tài | 1.892.75Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Ba Lan -và- Moldova | ||
1.712.50Tài | 2.142.50Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Ba Lan -và- Moldova | ||
2.193.00Tài | 1.683.00Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Ireland -và- Senegal | ||
1.931.75Tài | 1.911.75Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Ireland -và- Senegal | ||
1.701.50Tài | 2.161.50Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Ireland -và- Senegal | ||
2.262.00Tài | 1.632.00Xỉu | 18 |
6/07 03:00 Guinea Bissau (n) -và- Burundi | ||
1.972.25Tài | 1.832.25Xỉu | 14 |
6/07 03:00 Guinea Bissau (n) -và- Burundi | ||
1.652.00Tài | 2.172.00Xỉu | 14 |
6/07 04:00 Ma-Rốc -và- Tunisia | ||
1.912.25Tài | 1.932.25Xỉu | 18 |
6/07 04:00 Ma-Rốc -và- Tunisia | ||
2.172.50Tài | 1.692.50Xỉu | 18 |
6/07 04:00 Ma-Rốc -và- Tunisia | ||
1.622.00Tài | 2.282.00Xỉu | 18 |
6/07 04:00 Pitea IF -và- Bodens BK | ||
---|---|---|
1.802.75Tài | 1.982.75Xỉu | 12 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
---|---|---|
1.982.50Tài | 1.902.50Xỉu | 22 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
1.732.25Tài | 2.172.25Xỉu | 22 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
2.312.75Tài | 1.642.75Xỉu | 22 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
1.522.00Tài | 2.562.00Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
1.992.50Tài | 1.892.50Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
1.772.25Tài | 2.122.25Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
2.382.75Tài | 1.602.75Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
1.532.00Tài | 2.532.00Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Gremio Novorizontino -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.842.00Tài | 2.022.00Xỉu | 14 |
6/07 06:00 Gremio Novorizontino -và- Chapecoense | ||
2.202.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
6/07 08:35 Cuiaba EC -và- Paysandu SC | ||
1.852.00Tài | 2.012.00Xỉu | 14 |
6/07 08:35 Cuiaba EC -và- Paysandu SC | ||
2.232.25Tài | 1.672.25Xỉu | 14 |
6/07 03:00 Antigua and Barbuda -và- Cuba | ||
---|---|---|
1.842.75Tài | 1.962.75Xỉu | 14 |
6/07 03:00 Antigua and Barbuda -và- Cuba | ||
1.612.50Tài | 2.232.50Xỉu | 14 |
6/07 06:00 Suriname -và- Puerto Rico | ||
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 14 |
6/07 06:00 Suriname -và- Puerto Rico | ||
2.123.00Tài | 1.693.00Xỉu | 14 |
6/07 07:30 Curacao -và- St. Lucia | ||
1.913.25Tài | 1.893.25Xỉu | 14 |
6/07 07:30 Curacao -và- St. Lucia | ||
1.663.00Tài | 2.163.00Xỉu | 14 |
6/07 07:30 Trinidad & Tobago -và- St. Kitts & Nevis | ||
1.723.50Tài | 2.083.50Xỉu | 8 |
6/07 10:00 Guatemala -và- Dominican Republic | ||
1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 14 |
6/07 10:00 Guatemala -và- Dominican Republic | ||
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
6/07 10:00 Nicaragua -và- Guyana | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
6/07 10:00 Nicaragua -và- Guyana | ||
1.652.25Tài | 2.172.25Xỉu | 14 |
6/07 07:00 San Luis Quillota -và- Deportes La Serena | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
6/07 07:00 San Luis Quillota -và- Deportes La Serena | ||
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
6/07 06:00 CA Los Andes -và- CA Alvarado | ||
---|---|---|
1.901.75Tài | 1.901.75Xỉu | 14 |
6/07 06:00 CA Los Andes -và- CA Alvarado | ||
2.202.00Tài | 1.632.00Xỉu | 14 |
6/07 08:10 Estudiantes de Caseros -và- CA Temperley | ||
2.011.75Tài | 1.791.75Xỉu | 14 |
6/07 08:10 Estudiantes de Caseros -và- CA Temperley | ||
1.761.50Tài | 2.041.50Xỉu | 14 |
6/07 06:00 Cerro Montevideo -và- River Plate Montevideo | ||
---|---|---|
1.962.00Tài | 1.842.00Xỉu | 14 |
6/07 06:00 Cerro Montevideo -và- River Plate Montevideo | ||
1.661.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
6/07 04:00 Independiente Campo Grande -và- River Plate Asuncion | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
6/07 06:15 Guairena FC -và- Pastoreo FC | ||
1.922.00Tài | 1.862.00Xỉu | 12 |
6/07 07:30 Hartford Athletic -và- North Carolina FC | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 1.952.50Xỉu | 12 |
6/07 07:30 Racing Louisville (w) -và- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
6/07 10:00 San Diego Wave (w) -và- Seattle Reign (w) | ||
1.852.25Tài | 1.932.25Xỉu | 12 |
6/07 07:00 Fluminense (w) -và- Gremio Porto Alegre (w) | ||
---|---|---|
2.022.50Tài | 1.762.50Xỉu | 12 |
6/07 02:45 Na Uy -và- Ý | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 2.011.00Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Na Uy -và- Ý | ||
2.381.25Tài | 1.581.25Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Na Uy -và- Ý | ||
1.570.75Tài | 2.400.75Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Montenegro | ||
2.091.25Tài | 1.771.25Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Montenegro | ||
1.671.00Tài | 2.231.00Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Montenegro | ||
2.441.50Tài | 1.551.50Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Estonia -và- Israel | ||
1.721.00Tài | 2.161.00Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Estonia -và- Israel | ||
2.211.25Tài | 1.681.25Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Estonia -và- Israel | ||
1.490.75Tài | 2.580.75Xỉu | 22 |
6/07 02:45 FYR Macedonia -và- Bỉ | ||
1.831.00Tài | 2.031.00Xỉu | 22 |
6/07 02:45 FYR Macedonia -và- Bỉ | ||
2.331.25Tài | 1.611.25Xỉu | 22 |
6/07 02:45 FYR Macedonia -và- Bỉ | ||
1.550.75Tài | 2.440.75Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Scotland -và- Iceland | ||
---|---|---|
1.951.00Tài | 1.891.00Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Scotland -và- Iceland | ||
1.600.75Tài | 2.310.75Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Ba Lan -và- Moldova | ||
1.681.00Tài | 2.191.00Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Ba Lan -và- Moldova | ||
2.131.25Tài | 1.721.25Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Ireland -và- Senegal | ||
1.990.75Tài | 1.850.75Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Ireland -và- Senegal | ||
1.630.50Tài | 2.260.50Xỉu | 18 |
6/07 03:00 Guinea Bissau (n) -và- Burundi | ||
1.700.75Tài | 2.110.75Xỉu | 14 |
6/07 04:00 Ma-Rốc -và- Tunisia | ||
1.660.75Tài | 2.210.75Xỉu | 18 |
6/07 04:00 Ma-Rốc -và- Tunisia | ||
2.071.00Tài | 1.771.00Xỉu | 18 |
6/07 04:00 Pitea IF -và- Bodens BK | ||
---|---|---|
2.051.25Tài | 1.731.25Xỉu | 12 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
---|---|---|
1.951.00Tài | 1.931.00Xỉu | 22 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
1.610.75Tài | 2.360.75Xỉu | 22 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
2.421.25Tài | 1.581.25Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
1.991.00Tài | 1.891.00Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
1.640.75Tài | 2.310.75Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
2.561.25Tài | 1.521.25Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Gremio Novorizontino -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.820.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
6/07 08:35 Cuiaba EC -và- Paysandu SC | ||
1.880.75Tài | 1.980.75Xỉu | 14 |
6/07 03:00 Antigua and Barbuda -và- Cuba | ||
---|---|---|
1.631.00Tài | 2.201.00Xỉu | 14 |
6/07 06:00 Suriname -và- Puerto Rico | ||
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 14 |
6/07 07:30 Curacao -và- St. Lucia | ||
1.761.25Tài | 2.041.25Xỉu | 14 |
6/07 10:00 Guatemala -và- Dominican Republic | ||
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
6/07 10:00 Nicaragua -và- Guyana | ||
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 14 |
6/07 07:00 San Luis Quillota -và- Deportes La Serena | ||
---|---|---|
1.780.75Tài | 2.020.75Xỉu | 14 |
6/07 06:00 CA Los Andes -và- CA Alvarado | ||
---|---|---|
2.010.75Tài | 1.790.75Xỉu | 14 |
6/07 08:10 Estudiantes de Caseros -và- CA Temperley | ||
1.710.50Tài | 2.090.50Xỉu | 14 |
6/07 06:00 Cerro Montevideo -và- River Plate Montevideo | ||
---|---|---|
1.910.75Tài | 1.890.75Xỉu | 14 |
6/07 04:00 Independiente Campo Grande -và- River Plate Asuncion | ||
---|---|---|
1.640.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
6/07 06:15 Guairena FC -và- Pastoreo FC | ||
1.840.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
6/07 07:30 Hartford Athletic -và- North Carolina FC | ||
---|---|---|
1.681.00Tài | 2.111.00Xỉu | 12 |
6/07 07:30 Racing Louisville (w) -và- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
1.941.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
6/07 10:00 San Diego Wave (w) -và- Seattle Reign (w) | ||
2.071.00Tài | 1.711.00Xỉu | 12 |
6/07 07:00 Fluminense (w) -và- Gremio Porto Alegre (w) | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
6/07 02:45 Na Uy -và- Ý | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 22 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Montenegro | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/07 02:45 Estonia -và- Israel | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/07 02:45 FYR Macedonia -và- Bỉ | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/07 02:45 Scotland -và- Iceland | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/07 02:45 Ba Lan -và- Moldova | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Ireland -và- Senegal | ||
1.99Lẻ | 1.87Chẵn | 18 |
6/07 03:00 Guinea Bissau (n) -và- Burundi | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/07 04:00 Ma-Rốc -và- Tunisia | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/07 04:00 Pitea IF -và- Bodens BK | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/07 06:00 Gremio Novorizontino -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/07 08:35 Cuiaba EC -và- Paysandu SC | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/07 03:00 Antigua and Barbuda -và- Cuba | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/07 06:00 Suriname -và- Puerto Rico | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/07 07:30 Curacao -và- St. Lucia | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/07 07:30 Trinidad & Tobago -và- St. Kitts & Nevis | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 8 |
6/07 10:00 Guatemala -và- Dominican Republic | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/07 10:00 Nicaragua -và- Guyana | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/07 07:00 San Luis Quillota -và- Deportes La Serena | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/07 06:00 CA Los Andes -và- CA Alvarado | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
6/07 08:10 Estudiantes de Caseros -và- CA Temperley | ||
1.99Lẻ | 1.87Chẵn | 14 |
6/07 06:00 Cerro Montevideo -và- River Plate Montevideo | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
6/07 04:00 Independiente Campo Grande -và- River Plate Asuncion | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/07 06:15 Guairena FC -và- Pastoreo FC | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/07 07:30 Hartford Athletic -và- North Carolina FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/07 07:30 Racing Louisville (w) -và- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/07 10:00 San Diego Wave (w) -và- Seattle Reign (w) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/07 07:00 Fluminense (w) -và- Gremio Porto Alegre (w) | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/07 02:45 Na Uy -và- Ý | ||||
---|---|---|---|---|
3.230 - 1 | 1.982 - 3 | 3.244 - 6 | 34.007 & Trên | 22 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Montenegro | ||||
3.800 - 1 | 2.032 - 3 | 2.844 - 6 | 22.007 & Trên | 22 |
6/07 02:45 Estonia -và- Israel | ||||
3.320 - 1 | 2.002 - 3 | 3.144 - 6 | 29.007 & Trên | 22 |
6/07 02:45 FYR Macedonia -và- Bỉ | ||||
3.330 - 1 | 2.012 - 3 | 3.114 - 6 | 29.007 & Trên | 22 |
6/07 02:45 Scotland -và- Iceland | ||||
---|---|---|---|---|
2.970 - 1 | 1.972 - 3 | 3.514 - 6 | 42.007 & Trên | 18 |
6/07 02:45 Ba Lan -và- Moldova | ||||
3.680 - 1 | 2.022 - 3 | 2.914 - 6 | 24.007 & Trên | 18 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Ireland -và- Senegal | ||||
2.160 - 1 | 1.992 - 3 | 5.404 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/07 03:00 Guinea Bissau (n) -và- Burundi | ||||
2.490 - 1 | 1.912 - 3 | 3.804 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/07 04:00 Ma-Rốc -và- Tunisia | ||||
2.680 - 1 | 1.982 - 3 | 3.914 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/07 04:00 Pitea IF -và- Bodens BK | ||||
---|---|---|---|---|
