Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/05 03:00 | 1.93Đức | 3.76Hòa | 3.61Bồ Đào Nha | 22 |
6/04 21:00 | 1.39Bangladesh | 3.77Hòa | 7.10Bhutan | 14 | |
6/05 00:45 | 1.29France U21 | 4.84Hòa | 7.10Uzbekistan U23 | 12 |
6/04 23:30 | 2.42Mexico U20 | 3.25Hòa | 2.49Denmark U20 | 14 |
6/04 23:59 | 1.55Belarus U21 | 3.77Hòa | 4.69Azerbaijan U21 | 14 | |
6/04 23:59 | 6.90San Marino U21 | 3.77Hòa | 1.40Malta U21 | 14 | |
6/04 23:59 | 2.16Serbia U21 | 3.04Hòa | 3.03Greece U21 | 11 | |
6/05 00:30 | 2.67Georgia U21 (n) | 3.19Hòa | 2.30Romania U21 | 14 |
6/04 23:59 | 1.59Algeria U20 | 3.47Hòa | 4.91Tunisia U20 | 14 |
6/05 01:00 | 4.31Ismaily | 2.87Hòa | 1.85Ceramica Cleopatra FC | 14 | |
6/05 01:00 | 2.40National Bank of Egypt SC | 2.75Hòa | 2.93ENPPI | 14 |
6/05 01:00 | 5.10IFK Stocksund | 4.33Hòa | 1.37Nordic United FC | 14 |
6/04 23:00 | 2.41Fasil Kenema SC | 2.64Hòa | 2.79Wolayta Dicha | 12 |
6/04 **:** | 2.70A'Ali Club | 2.93Hòa | 2.27Bahrain SC | 14 | |
6/04 **:** | 2.72Isa Town FC | 2.92Hòa | 2.26Al Hala Muharraq | 14 |
6/05 03:15 | 1.48Throttur Vogar | 4.04Hòa | 4.37Aegir Thorlakshofn | 12 | |
6/05 03:15 | 1.92Haukar Hafnarfjordur | 3.38Hòa | 2.99Vikingur Olafsvik | 12 | |
6/05 03:15 | 1.45Grotta Seltjarnarnes | 4.11Hòa | 4.50KFG Gardabaer | 12 |
6/05 07:00 | 1.63Botafogo RJ | 3.62Hòa | 5.80Ceara SC | 18 |
6/05 03:00 | 1.39Dominica | 4.02Hòa | 6.40British Virgin Islands | 14 | |
6/05 05:00 | 2.05Barbados | 3.32Hòa | 2.99Aruba | 14 | |
6/05 05:00 | 2.16Montserrat (n) | 3.08Hòa | 2.99Belize | 14 | |
6/05 07:00 | 1.19Bermuda | 5.80Hòa | 9.00Cayman Islands | 14 |
6/05 07:10 | 2.52Deportes Tolima | 2.83Hòa | 2.70Independiente Medellin | 14 | |
6/05 09:15 | 2.00America de Cali | 2.93Hòa | 3.57Junior Barranquilla | 14 |
6/05 04:30 | 1.41Gualaceo SC | 3.99Hòa | 6.0022 de Julio FC | 12 | |
6/05 08:00 | 2.19Vargas Torres | 3.08Hòa | 2.94CA Vinotinto Quito | 12 |
6/05 05:15 | 2.21Alianza FC Valledupar | 2.89Hòa | 3.08Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
6/05 06:00 | 2.12Confianca Sergipe | 3.09Hòa | 3.06Bahia | 12 |
6/05 08:00 | 2.64Birmingham Legion FC | 3.18Hòa | 2.18Indy Eleven | 12 |
6/05 03:00 | 2.56Đức | 2.35Hòa | 3.77Bồ Đào Nha | 22 |
6/04 21:00 | 2.00Bangladesh | 2.08Hòa | 7.10Bhutan | 14 | |
6/05 00:45 | 1.84France U21 | 2.43Hòa | 6.00Uzbekistan U23 | 12 |
6/04 23:30 | 2.83Mexico U20 | 2.30Hòa | 2.99Denmark U20 | 14 |
6/04 23:59 | 2.07Belarus U21 | 2.33Hòa | 4.80Azerbaijan U21 | 14 | |
6/04 23:59 | 6.30San Marino U21 | 2.11Hòa | 2.04Malta U21 | 14 | |
6/05 00:30 | 3.17Georgia U21 (n) | 2.19Hòa | 2.86Romania U21 | 14 |
6/04 23:59 | 2.23Algeria U20 | 2.10Hòa | 5.00Tunisia U20 | 14 |
6/05 01:00 | 5.50Ismaily | 1.84Hòa | 2.50Ceramica Cleopatra FC | 14 | |
6/05 01:00 | 3.22National Bank of Egypt SC | 1.81Hòa | 3.86ENPPI | 14 |
6/05 01:00 | 4.40IFK Stocksund | 2.50Hòa | 1.91Nordic United FC | 14 |
6/04 23:00 | 3.32Fasil Kenema SC | 1.72Hòa | 3.72Wolayta Dicha | 12 |
6/04 **:** | 3.30A'Ali Club | 1.99Hòa | 2.88Bahrain SC | 14 | |
6/04 **:** | 3.24Isa Town FC | 1.98Hòa | 2.94Al Hala Muharraq | 14 |
6/05 03:15 | 2.08Throttur Vogar | 2.45Hòa | 3.79Aegir Thorlakshofn | 12 | |
6/05 03:15 | 2.33Haukar Hafnarfjordur | 2.41Hòa | 3.24Vikingur Olafsvik | 12 | |
6/05 03:15 | 2.05Grotta Seltjarnarnes | 2.49Hòa | 3.81KFG Gardabaer | 12 |
6/05 07:00 | 2.25Botafogo RJ | 2.16Hòa | 5.70Ceara SC | 18 |
6/05 03:00 | 1.99Dominica | 2.27Hòa | 5.50British Virgin Islands | 14 | |
6/05 05:00 | 2.57Barbados | 2.26Hòa | 3.44Aruba | 14 | |
6/05 05:00 | 2.66Montserrat (n) | 2.16Hòa | 3.53Belize | 14 | |
6/05 07:00 | 1.53Bermuda | 2.91Hòa | 7.90Cayman Islands | 14 |
6/05 07:10 | 3.36Deportes Tolima | 1.87Hòa | 3.45Independiente Medellin | 14 | |
6/05 09:15 | 2.66America de Cali | 1.96Hòa | 4.23Junior Barranquilla | 14 |
6/05 04:30 | 2.02Gualaceo SC | 2.33Hòa | 5.1022 de Julio FC | 12 | |
6/05 08:00 | 2.75Vargas Torres | 2.07Hòa | 3.62CA Vinotinto Quito | 12 |
6/05 05:15 | 3.03Alianza FC Valledupar | 1.89Hòa | 3.80Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
6/05 06:00 | 2.81Confianca Sergipe | 2.03Hòa | 3.65Bahia | 12 |
6/05 08:00 | 2.98Birmingham Legion FC | 2.20Hòa | 2.77Indy Eleven | 12 |
6/05 03:00 | 1.92-0.50Đức | 1.98+0.50Bồ Đào Nha | 22 | |
6/05 03:00 | 2.20-0.75Đức | 1.73+0.75Bồ Đào Nha | 22 | |
6/05 03:00 | 1.67-0.25Đức | 2.29+0.25Bồ Đào Nha | 22 | |
6/05 03:00 | 2.61-1.00Đức | 1.52+1.00Bồ Đào Nha | 22 |
6/04 21:00 | 1.75-1.00Bangladesh | 2.07+1.00Bhutan | 14 | |
6/04 21:00 | 2.01-1.25Bangladesh | 1.81+1.25Bhutan | 14 | |
6/05 00:45 | 1.90-1.50France U21 | 1.92+1.50Uzbekistan U23 | 12 |
6/04 23:30 | 1.900.00Mexico U20 | 1.960.00Denmark U20 | 14 | |
6/04 23:30 | 2.20-0.25Mexico U20 | 1.69+0.25Denmark U20 | 14 |
6/04 23:59 | 2.260.00Mauritius | 1.610.00Zimbabwe | 2 |
6/04 23:59 | 1.87-0.75Algeria U20 | 1.95+0.75Tunisia U20 | 14 | |
6/04 23:59 | 2.13-1.00Algeria U20 | 1.70+1.00Tunisia U20 | 14 |
6/05 01:00 | 1.84+1.25IFK Stocksund | 1.94-1.25Nordic United FC | 14 | |
6/05 01:00 | 2.17+1.00IFK Stocksund | 1.63-1.00Nordic United FC | 14 |
6/04 23:00 | 1.740.00Fasil Kenema SC | 2.040.00Wolayta Dicha | 12 |
6/05 03:15 | 1.85-1.00Throttur Vogar | 1.93+1.00Aegir Thorlakshofn | 12 | |
6/05 03:15 | 1.91-0.50Haukar Hafnarfjordur | 1.87+0.50Vikingur Olafsvik | 12 | |
6/05 03:15 | 1.80-1.00Grotta Seltjarnarnes | 1.98+1.00KFG Gardabaer | 12 |
6/05 07:00 | 1.88-0.75Botafogo RJ | 2.02+0.75Ceara SC | 18 | |
6/05 07:00 | 2.20-1.00Botafogo RJ | 1.73+1.00Ceara SC | 18 | |
6/05 07:00 | 2.56-1.25Botafogo RJ | 1.54+1.25Ceara SC | 18 |
6/05 04:30 | 2.05-1.25Gualaceo SC | 1.79+1.2522 de Julio FC | 12 | |
6/05 08:00 | 1.97-0.25Vargas Torres | 1.87+0.25CA Vinotinto Quito | 12 |
6/05 05:15 | 1.98-0.25Alianza FC Valledupar | 1.84+0.25Aguilas Doradas Rionegro | 14 | |
6/05 05:15 | 1.610.00Alianza FC Valledupar | 2.260.00Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
6/05 06:00 | 1.590.00Confianca Sergipe | 2.290.00Bahia | 12 |
6/05 08:00 | 2.070.00Birmingham Legion FC | 1.710.00Indy Eleven | 12 |
6/05 03:00 | 2.07-0.25Đức | 1.81+0.25Bồ Đào Nha | 22 | |
6/05 03:00 | 2.53-0.50Đức | 1.53+0.50Bồ Đào Nha | 22 | |
6/05 03:00 | 1.510.00Đức | 2.580.00Bồ Đào Nha | 22 |
6/04 21:00 | 1.99-0.50Bangladesh | 1.83+0.50Bhutan | 14 | |
6/05 00:45 | 1.83-0.50France U21 | 1.99+0.50Uzbekistan U23 | 12 |
6/04 23:30 | 1.870.00Mexico U20 | 1.990.00Denmark U20 | 14 |
6/04 23:59 | 1.83-0.25Algeria U20 | 1.99+0.25Tunisia U20 | 14 |
6/05 01:00 | 1.85+0.25Ismaily | 2.01-0.25Ceramica Cleopatra FC | 14 | |
6/05 01:00 | 1.740.00National Bank of Egypt SC | 2.130.00ENPPI | 14 |
6/05 01:00 | 1.88+0.50IFK Stocksund | 1.90-0.50Nordic United FC | 14 |
6/04 23:00 | 1.760.00Fasil Kenema SC | 2.020.00Wolayta Dicha | 12 |
6/04 **:** | 2.040.00A'Ali Club | 1.740.00Bahrain SC | 14 | |
6/04 **:** | 2.000.00Isa Town FC | 1.780.00Al Hala Muharraq | 14 |
6/05 03:15 | 2.07-0.50Throttur Vogar | 1.71+0.50Aegir Thorlakshofn | 12 | |
6/05 03:15 | 2.03-0.25Haukar Hafnarfjordur | 1.75+0.25Vikingur Olafsvik | 12 | |
6/05 03:15 | 2.04-0.50Grotta Seltjarnarnes | 1.74+0.50KFG Gardabaer | 12 |
6/05 07:00 | 1.81-0.25Botafogo RJ | 2.07+0.25Ceara SC | 18 | |
6/05 07:00 | 2.23-0.50Botafogo RJ | 1.69+0.50Ceara SC | 18 |
6/05 07:10 | 1.880.00Deportes Tolima | 1.940.00Independiente Medellin | 14 | |
6/05 09:15 | 2.14-0.25America de Cali | 1.69+0.25Junior Barranquilla | 14 |
6/05 04:30 | 2.01-0.50Gualaceo SC | 1.83+0.5022 de Julio FC | 12 | |
6/05 08:00 | 1.650.00Vargas Torres | 2.230.00CA Vinotinto Quito | 12 |
6/05 05:15 | 1.680.00Alianza FC Valledupar | 2.160.00Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
6/05 06:00 | 1.650.00Confianca Sergipe | 2.200.00Bahia | 12 |
6/05 08:00 | 1.970.00Birmingham Legion FC | 1.810.00Indy Eleven | 12 |
6/05 03:00 Đức -và- Bồ Đào Nha | ||
---|---|---|
1.983.00Tài | 1.903.00Xỉu | 22 |
6/05 03:00 Đức -và- Bồ Đào Nha | ||
1.732.75Tài | 2.172.75Xỉu | 22 |
6/05 03:00 Đức -và- Bồ Đào Nha | ||
2.233.25Tài | 1.693.25Xỉu | 22 |
6/05 03:00 Đức -và- Bồ Đào Nha | ||
1.582.50Tài | 2.422.50Xỉu | 22 |
6/04 21:00 Bangladesh -và- Bhutan | ||
---|---|---|
1.702.00Tài | 2.112.00Xỉu | 14 |
6/04 21:00 Bangladesh -và- Bhutan | ||
2.032.25Tài | 1.772.25Xỉu | 14 |
6/05 00:45 France U21 -và- Uzbekistan U23 | ||
1.722.75Tài | 2.082.75Xỉu | 12 |
6/04 23:30 Mexico U20 -và- Denmark U20 | ||
---|---|---|
1.922.75Tài | 1.922.75Xỉu | 14 |
6/04 23:30 Mexico U20 -và- Denmark U20 | ||
2.133.00Tài | 1.723.00Xỉu | 14 |
6/04 23:59 Belarus U21 -và- Azerbaijan U21 | ||
---|---|---|
1.802.75Tài | 2.002.75Xỉu | 14 |
6/04 23:59 Belarus U21 -và- Azerbaijan U21 | ||
2.123.00Tài | 1.693.00Xỉu | 14 |
6/04 23:59 San Marino U21 -và- Malta U21 | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
6/04 23:59 San Marino U21 -và- Malta U21 | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
6/04 23:59 Serbia U21 -và- Greece U21 | ||
1.932.25Tài | 1.872.25Xỉu | 11 |
6/04 23:59 Serbia U21 -và- Greece U21 | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 11 |
6/05 00:30 Georgia U21 (n) -và- Romania U21 | ||
1.992.75Tài | 1.812.75Xỉu | 14 |
6/05 00:30 Georgia U21 (n) -và- Romania U21 | ||
1.732.50Tài | 2.072.50Xỉu | 14 |
6/04 23:59 Mauritius -và- Zimbabwe | ||
---|---|---|
1.651.75Tài | 2.171.75Xỉu | 2 |
6/04 23:59 Algeria U20 -và- Tunisia U20 | ||
---|---|---|
1.842.25Tài | 1.962.25Xỉu | 14 |
6/04 23:59 Algeria U20 -và- Tunisia U20 | ||
2.092.50Tài | 1.712.50Xỉu | 14 |
6/05 01:00 Ismaily -và- Ceramica Cleopatra FC | ||
---|---|---|
1.801.75Tài | 2.041.75Xỉu | 14 |
6/05 01:00 Ismaily -và- Ceramica Cleopatra FC | ||
2.172.00Tài | 1.692.00Xỉu | 14 |
6/05 01:00 National Bank of Egypt SC -và- ENPPI | ||
1.931.75Tài | 1.911.75Xỉu | 14 |
6/05 01:00 National Bank of Egypt SC -và- ENPPI | ||
2.202.00Tài | 1.672.00Xỉu | 14 |
6/05 03:15 UMF Njardvik -và- Fjolnir | ||
---|---|---|
2.033.25Tài | 1.813.25Xỉu | 14 |
6/05 03:15 UMF Njardvik -và- Fjolnir | ||
1.773.00Tài | 2.073.00Xỉu | 14 |
6/05 03:15 Fylkir -và- Leiknir Reykjavik | ||
2.053.50Tài | 1.793.50Xỉu | 14 |
6/05 03:15 Fylkir -và- Leiknir Reykjavik | ||
1.803.25Tài | 2.043.25Xỉu | 14 |
6/05 03:15 HK Kopavogur -và- UMF Selfoss | ||
1.893.25Tài | 1.953.25Xỉu | 14 |
6/05 03:15 HK Kopavogur -và- UMF Selfoss | ||
2.093.50Tài | 1.753.50Xỉu | 14 |
6/05 03:15 IR Reykjavik -và- Throttur Reykjavik | ||
1.903.00Tài | 1.943.00Xỉu | 14 |
6/05 03:15 IR Reykjavik -và- Throttur Reykjavik | ||
1.692.75Tài | 2.172.75Xỉu | 14 |
6/05 03:15 Thor Akureyri -và- Volsungur Husavik | ||
1.933.50Tài | 1.913.50Xỉu | 14 |
6/05 03:15 Thor Akureyri -và- Volsungur Husavik | ||
1.703.25Tài | 2.163.25Xỉu | 14 |
6/05 01:00 IFK Stocksund -và- Nordic United FC | ||
---|---|---|
1.943.50Tài | 1.843.50Xỉu | 14 |
6/05 01:00 IFK Stocksund -và- Nordic United FC | ||
1.743.25Tài | 2.043.25Xỉu | 14 |
6/04 23:00 Fasil Kenema SC -và- Wolayta Dicha | ||
---|---|---|
1.871.75Tài | 1.911.75Xỉu | 12 |
6/04 **:** A'Ali Club -và- Bahrain SC | ||
---|---|---|
1.892.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
6/04 **:** A'Ali Club -và- Bahrain SC | ||
1.642.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
6/04 **:** Isa Town FC -và- Al Hala Muharraq | ||
1.892.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
6/04 **:** Isa Town FC -và- Al Hala Muharraq | ||
1.622.00Tài | 2.192.00Xỉu | 14 |
6/05 03:15 Throttur Vogar -và- Aegir Thorlakshofn | ||
---|---|---|
1.973.50Tài | 1.813.50Xỉu | 12 |
6/05 03:15 Haukar Hafnarfjordur -và- Vikingur Olafsvik | ||
1.943.25Tài | 1.843.25Xỉu | 12 |
6/05 03:15 Grotta Seltjarnarnes -và- KFG Gardabaer | ||
1.943.50Tài | 1.843.50Xỉu | 12 |
6/05 07:00 Botafogo RJ -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
2.062.25Tài | 1.822.25Xỉu | 18 |
6/05 07:00 Botafogo RJ -và- Ceara SC | ||
2.312.50Tài | 1.642.50Xỉu | 18 |
6/05 07:00 Botafogo RJ -và- Ceara SC | ||
1.762.00Tài | 2.132.00Xỉu | 18 |
6/05 03:00 Dominica -và- British Virgin Islands | ||
---|---|---|
1.842.50Tài | 1.962.50Xỉu | 14 |
6/05 03:00 Dominica -và- British Virgin Islands | ||
2.092.75Tài | 1.712.75Xỉu | 14 |
6/05 05:00 Barbados -và- Aruba | ||
1.872.75Tài | 1.932.75Xỉu | 14 |
6/05 05:00 Barbados -và- Aruba | ||
1.612.50Tài | 2.232.50Xỉu | 14 |
6/05 05:00 Montserrat (n) -và- Belize | ||
1.852.50Tài | 1.952.50Xỉu | 14 |
6/05 05:00 Montserrat (n) -và- Belize | ||
2.122.75Tài | 1.692.75Xỉu | 14 |
6/05 07:00 Bermuda -và- Cayman Islands | ||
1.873.25Tài | 1.933.25Xỉu | 14 |
6/05 07:00 Bermuda -và- Cayman Islands | ||
1.613.00Tài | 2.233.00Xỉu | 14 |
6/05 07:00 Grenada -và- Bahamas | ||
1.924.00Tài | 1.884.00Xỉu | 12 |
6/05 07:00 Grenada -và- Bahamas | ||
1.733.75Tài | 2.073.75Xỉu | 12 |
6/05 07:00 St. Vincent & the Grenadines -và- Anguilla | ||
1.813.25Tài | 1.993.25Xỉu | 12 |
6/05 07:00 St. Vincent & the Grenadines -và- Anguilla | ||
2.053.50Tài | 1.753.50Xỉu | 12 |
6/05 07:10 Deportes Tolima -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.962.00Tài | 1.842.00Xỉu | 14 |
6/05 07:10 Deportes Tolima -và- Independiente Medellin | ||
1.611.75Tài | 2.231.75Xỉu | 14 |
6/05 09:15 America de Cali -và- Junior Barranquilla | ||
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 14 |
6/05 09:15 America de Cali -và- Junior Barranquilla | ||
2.092.25Tài | 1.712.25Xỉu | 14 |
6/05 04:30 Gualaceo SC -và- 22 de Julio FC | ||
---|---|---|
2.032.75Tài | 1.792.75Xỉu | 12 |
6/05 08:00 Vargas Torres -và- CA Vinotinto Quito | ||
1.832.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
6/05 05:15 Alianza FC Valledupar -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.912.00Tài | 1.892.00Xỉu | 14 |
6/05 05:15 Alianza FC Valledupar -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
1.611.75Tài | 2.231.75Xỉu | 14 |
6/05 06:00 Confianca Sergipe -và- Bahia | ||
---|---|---|
1.832.25Tài | 1.972.25Xỉu | 12 |
6/05 08:00 Birmingham Legion FC -và- Indy Eleven | ||
---|---|---|
1.842.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
6/05 03:00 Đức -và- Bồ Đào Nha | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.791.25Xỉu | 22 |
6/05 03:00 Đức -và- Bồ Đào Nha | ||
1.631.00Tài | 2.331.00Xỉu | 22 |
6/05 03:00 Đức -và- Bồ Đào Nha | ||
2.511.50Tài | 1.541.50Xỉu | 22 |
6/04 21:00 Bangladesh -và- Bhutan | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.070.75Xỉu | 14 |
6/05 00:45 France U21 -và- Uzbekistan U23 | ||
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 12 |
6/04 23:30 Mexico U20 -và- Denmark U20 | ||
---|---|---|
2.041.25Tài | 1.801.25Xỉu | 14 |
6/04 23:59 Belarus U21 -và- Azerbaijan U21 | ||
---|---|---|
2.121.25Tài | 1.691.25Xỉu | 14 |
6/04 23:59 San Marino U21 -và- Malta U21 | ||
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
6/04 23:59 Serbia U21 -và- Greece U21 | ||
1.680.75Tài | 2.130.75Xỉu | 11 |
6/05 00:30 Georgia U21 (n) -và- Romania U21 | ||
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 14 |
6/04 23:59 Algeria U20 -và- Tunisia U20 | ||
---|---|---|
2.071.00Tài | 1.731.00Xỉu | 14 |
6/05 01:00 Ismaily -và- Ceramica Cleopatra FC | ||
---|---|---|
2.030.75Tài | 1.810.75Xỉu | 14 |
6/05 01:00 National Bank of Egypt SC -và- ENPPI | ||
2.030.75Tài | 1.810.75Xỉu | 14 |
6/05 03:15 UMF Njardvik -và- Fjolnir | ||
---|---|---|
1.771.25Tài | 2.071.25Xỉu | 14 |
6/05 03:15 Fylkir -và- Leiknir Reykjavik | ||
2.071.50Tài | 1.771.50Xỉu | 14 |
6/05 03:15 HK Kopavogur -và- UMF Selfoss | ||
1.751.25Tài | 2.091.25Xỉu | 14 |
6/05 03:15 IR Reykjavik -và- Throttur Reykjavik | ||
1.951.25Tài | 1.891.25Xỉu | 14 |
6/05 03:15 Thor Akureyri -và- Volsungur Husavik | ||
1.951.50Tài | 1.891.50Xỉu | 14 |
6/05 01:00 IFK Stocksund -và- Nordic United FC | ||
---|---|---|
2.051.50Tài | 1.731.50Xỉu | 14 |
6/04 23:00 Fasil Kenema SC -và- Wolayta Dicha | ||
---|---|---|
1.740.50Tài | 2.040.50Xỉu | 12 |
6/04 **:** A'Ali Club -và- Bahrain SC | ||
---|---|---|
1.630.75Tài | 2.170.75Xỉu | 14 |
6/04 **:** Isa Town FC -và- Al Hala Muharraq | ||
1.640.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
6/05 03:15 Throttur Vogar -và- Aegir Thorlakshofn | ||
---|---|---|
2.041.50Tài | 1.741.50Xỉu | 12 |
6/05 03:15 Haukar Hafnarfjordur -và- Vikingur Olafsvik | ||
1.771.25Tài | 2.011.25Xỉu | 12 |
6/05 03:15 Grotta Seltjarnarnes -và- KFG Gardabaer | ||
1.991.50Tài | 1.791.50Xỉu | 12 |
6/05 07:00 Botafogo RJ -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
2.161.00Tài | 1.741.00Xỉu | 18 |
6/05 07:00 Botafogo RJ -và- Ceara SC | ||
1.660.75Tài | 2.280.75Xỉu | 18 |
6/05 03:00 Dominica -và- British Virgin Islands | ||
---|---|---|
1.771.00Tài | 2.031.00Xỉu | 14 |
6/05 05:00 Barbados -và- Aruba | ||
1.661.00Tài | 2.161.00Xỉu | 14 |
6/05 05:00 Montserrat (n) -và- Belize | ||
1.841.00Tài | 1.961.00Xỉu | 14 |
6/05 07:00 Bermuda -và- Cayman Islands | ||
1.761.25Tài | 2.041.25Xỉu | 14 |
6/05 07:00 Grenada -và- Bahamas | ||
2.041.75Tài | 1.761.75Xỉu | 12 |
6/05 07:00 St. Vincent & the Grenadines -và- Anguilla | ||
1.991.50Tài | 1.811.50Xỉu | 12 |
6/05 07:10 Deportes Tolima -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.890.75Tài | 1.910.75Xỉu | 14 |
6/05 09:15 America de Cali -và- Junior Barranquilla | ||
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
6/05 04:30 Gualaceo SC -và- 22 de Julio FC | ||
---|---|---|
1.661.00Tài | 2.191.00Xỉu | 12 |
6/05 08:00 Vargas Torres -và- CA Vinotinto Quito | ||
2.021.00Tài | 1.801.00Xỉu | 12 |
6/05 05:15 Alianza FC Valledupar -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.860.75Tài | 1.940.75Xỉu | 14 |
6/05 06:00 Confianca Sergipe -và- Bahia | ||
---|---|---|
2.091.00Tài | 1.711.00Xỉu | 12 |
6/05 08:00 Birmingham Legion FC -và- Indy Eleven | ||
---|---|---|
1.651.00Tài | 2.141.00Xỉu | 12 |
6/05 03:00 Đức -và- Bồ Đào Nha | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/04 21:00 Bangladesh -và- Bhutan | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/05 00:45 France U21 -và- Uzbekistan U23 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 12 |
6/04 23:30 Mexico U20 -và- Denmark U20 | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/04 23:59 Belarus U21 -và- Azerbaijan U21 | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/04 23:59 San Marino U21 -và- Malta U21 | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/04 23:59 Serbia U21 -và- Greece U21 | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 11 |
6/05 00:30 Georgia U21 (n) -và- Romania U21 | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/04 23:59 Algeria U20 -và- Tunisia U20 | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/05 01:00 Ismaily -và- Ceramica Cleopatra FC | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/05 01:00 National Bank of Egypt SC -và- ENPPI | ||
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/05 03:15 UMF Njardvik -và- Fjolnir | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
6/05 03:15 Fylkir -và- Leiknir Reykjavik | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
6/05 03:15 HK Kopavogur -và- UMF Selfoss | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
6/05 03:15 IR Reykjavik -và- Throttur Reykjavik | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/05 03:15 Thor Akureyri -và- Volsungur Husavik | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
6/05 01:00 IFK Stocksund -và- Nordic United FC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/04 23:00 Fasil Kenema SC -và- Wolayta Dicha | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.87Chẵn | 12 |
6/04 **:** A'Ali Club -và- Bahrain SC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/04 **:** Isa Town FC -và- Al Hala Muharraq | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/05 03:15 Throttur Vogar -và- Aegir Thorlakshofn | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/05 03:15 Haukar Hafnarfjordur -và- Vikingur Olafsvik | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/05 03:15 Grotta Seltjarnarnes -và- KFG Gardabaer | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/05 07:00 Botafogo RJ -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/05 03:00 Dominica -và- British Virgin Islands | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/05 05:00 Barbados -và- Aruba | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/05 05:00 Montserrat (n) -và- Belize | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/05 07:00 Bermuda -và- Cayman Islands | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/05 07:00 Grenada -và- Bahamas | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/05 07:00 St. Vincent & the Grenadines -và- Anguilla | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/05 07:10 Deportes Tolima -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
6/05 09:15 America de Cali -và- Junior Barranquilla | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/05 04:30 Gualaceo SC -và- 22 de Julio FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/05 08:00 Vargas Torres -và- CA Vinotinto Quito | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/05 05:15 Alianza FC Valledupar -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/05 06:00 Confianca Sergipe -và- Bahia | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
