Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/12 16:00 | 3.40Central Coast Mariners (Youth) (n) | 3.61Hòa | 1.82Manly United | 14 |
6/12 23:59 | 2.75Ukraine U21 | 3.07Hòa | 2.31Denmark U21 | 18 | |
6/13 03:00 | 5.70Czechia U21 | 4.19Hòa | 1.41England U21 | 18 | |
6/13 03:00 | 6.50Finland U21 | 4.41Hòa | 1.35Netherlands U21 | 18 | |
6/13 03:00 | 1.36Germany U21 | 4.51Hòa | 5.90Slovenia U21 | 18 |
6/13 03:00 | 2.06CD Mirandes | 3.32Hòa | 3.39Real Racing Club | 18 |
6/12 22:00 | 2.84Ismaily | 2.71Hòa | 2.49ENPPI | 14 | |
6/13 01:30 | 2.64Ceramica Cleopatra FC | 2.82Hòa | 2.57National Bank of Egypt SC | 14 |
6/12 23:30 | 4.97Narpes Kraft | 4.58Hòa | 1.42Vaasa VPS Akatemia | 12 |
6/13 01:00 | 2.02Hassleholms IF | 3.06Hòa | 3.04BK Olympic | 14 |
6/12 21:00 | 1.39KS Wieczysta Krakow | 3.84Hòa | 5.80KKS 1925 Kalisz | 12 | |
6/12 23:59 | 1.69Chojniczanka Chojnice | 3.29Hòa | 3.90Swit Skolwin | 12 |
6/13 07:30 | 1.92New York City FC | 3.52Hòa | 3.62Atlanta United | 18 |
6/13 08:00 | 5.20Deportes Iquique | 3.83Hòa | 1.54Colo Colo | 12 |
6/13 07:20 | 1.76America de Cali | 3.10Hòa | 4.34Deportes Tolima | 12 | |
6/13 09:20 | 2.94Santa Fe Bogota | 3.05Hòa | 2.20Atletico Nacional Medellin | 12 |
6/13 04:00 | 1.30Alianza Atletico Sullana | 4.40Hòa | 8.00Comerciantes Unidos | 12 |
6/13 06:00 | 2.03Cerro Largo | 3.08Hòa | 3.50Montevideo Wanderers | 12 |
6/13 04:00 | 1.35Fortaleza C.E.I.F. | 4.11Hòa | 7.00Leones FC | 12 |
6/13 04:30 | 1.49Guayaquil City FC | 3.61Hòa | 5.70Independiente Juniors | 12 | |
6/13 08:00 | 2.09CA Vinotinto Quito | 2.97Hòa | 3.25San Antonio FC Ibarra | 12 |
6/12 16:00 | 3.69Central Coast Mariners (Youth) (n) | 2.43Hòa | 2.27Manly United | 14 |
6/12 23:59 | 3.34Ukraine U21 | 2.14Hòa | 2.81Denmark U21 | 18 | |
6/13 03:00 | 4.99Czechia U21 | 2.35Hòa | 2.02England U21 | 18 | |
6/13 03:00 | 5.70Finland U21 | 2.45Hòa | 1.85Netherlands U21 | 18 | |
6/13 03:00 | 1.87Germany U21 | 2.57Hòa | 5.00Slovenia U21 | 18 |
6/13 03:00 | 2.49CD Mirandes | 2.17Hòa | 3.84Real Racing Club | 18 |
6/12 22:00 | 3.71Ismaily | 1.78Hòa | 3.45ENPPI | 14 | |
6/13 01:30 | 3.42Ceramica Cleopatra FC | 1.89Hòa | 3.33National Bank of Egypt SC | 14 |
6/12 23:30 | 4.22Narpes Kraft | 2.71Hòa | 1.94Vaasa VPS Akatemia | 12 |
6/13 01:00 | 2.48Hassleholms IF | 2.13Hòa | 3.55BK Olympic | 14 |
6/12 21:00 | 1.95KS Wieczysta Krakow | 2.25Hòa | 5.10KKS 1925 Kalisz | 12 | |
6/12 23:59 | 2.29Chojniczanka Chojnice | 2.13Hòa | 4.05Swit Skolwin | 12 |
6/13 07:30 | 2.34New York City FC | 2.36Hòa | 4.00Atlanta United | 18 |
6/13 08:00 | 5.00Deportes Iquique | 2.30Hòa | 2.04Colo Colo | 12 |
6/13 07:20 | 2.39America de Cali | 1.99Hòa | 4.96Deportes Tolima | 12 | |
6/13 09:20 | 3.83Santa Fe Bogota | 2.05Hòa | 2.68Atletico Nacional Medellin | 12 |
6/13 04:00 | 1.78Alianza Atletico Sullana | 2.37Hòa | 7.20Comerciantes Unidos | 12 |
6/13 06:00 | 2.75Cerro Largo | 2.01Hòa | 4.16Montevideo Wanderers | 12 |
6/13 04:00 | 1.98Fortaleza C.E.I.F. | 2.23Hòa | 5.90Leones FC | 12 |
6/13 04:30 | 2.09Guayaquil City FC | 2.10Hòa | 5.90Independiente Juniors | 12 | |
6/13 08:00 | 2.76CA Vinotinto Quito | 1.94Hòa | 4.09San Antonio FC Ibarra | 12 |
6/12 16:00 | 2.01+0.50Central Coast Mariners (Youth) (n) | 1.81-0.50Manly United | 14 | |
6/12 16:00 | 1.72+0.75Central Coast Mariners (Youth) (n) | 2.11-0.75Manly United | 14 |
6/13 03:00 | 1.75-0.25CD Mirandes | 2.17+0.25Real Racing Club | 18 | |
6/13 03:00 | 2.05-0.50CD Mirandes | 1.85+0.50Real Racing Club | 18 | |
6/13 03:00 | 2.38-0.75CD Mirandes | 1.62+0.75Real Racing Club | 18 |
6/12 23:30 | 1.89+1.25Narpes Kraft | 1.93-1.25Vaasa VPS Akatemia | 12 |
6/13 01:00 | 1.79-0.25Hassleholms IF | 1.99+0.25BK Olympic | 14 | |
6/13 01:00 | 2.01-0.50Hassleholms IF | 1.77+0.50BK Olympic | 14 |
6/12 21:00 | 2.01-1.25KS Wieczysta Krakow | 1.77+1.25KKS 1925 Kalisz | 12 | |
6/12 23:59 | 1.99-0.75Chojniczanka Chojnice | 1.79+0.75Swit Skolwin | 12 |
6/13 07:30 | 1.91-0.50New York City FC | 1.99+0.50Atlanta United | 18 | |
6/13 07:30 | 2.12-0.75New York City FC | 1.79+0.75Atlanta United | 18 | |
6/13 07:30 | 1.65-0.25New York City FC | 2.33+0.25Atlanta United | 18 |
6/13 08:00 | 1.86+1.00Deportes Iquique | 2.02-1.00Colo Colo | 12 |
6/13 07:20 | 1.75-0.50America de Cali | 2.07+0.50Deportes Tolima | 12 | |
6/13 09:20 | 1.85+0.25Santa Fe Bogota | 1.97-0.25Atletico Nacional Medellin | 12 |
6/13 04:00 | 2.03-1.50Alianza Atletico Sullana | 1.79+1.50Comerciantes Unidos | 12 |
6/13 06:00 | 1.78-0.25Cerro Largo | 2.04+0.25Montevideo Wanderers | 12 |
6/13 04:00 | 1.93-1.25Fortaleza C.E.I.F. | 1.89+1.25Leones FC | 12 |
6/13 04:30 | 1.95-1.00Guayaquil City FC | 1.87+1.00Independiente Juniors | 12 | |
6/13 08:00 | 2.08-0.50CA Vinotinto Quito | 1.74+0.50San Antonio FC Ibarra | 12 |
6/12 16:00 | 1.87+0.25Central Coast Mariners (Youth) (n) | 1.95-0.25Manly United | 14 |
6/13 03:00 | 2.12-0.25CD Mirandes | 1.75+0.25Real Racing Club | 18 | |
6/13 03:00 | 1.540.00CD Mirandes | 2.470.00Real Racing Club | 18 |
6/12 22:00 | 1.990.00Ismaily | 1.830.00ENPPI | 14 | |
6/13 01:30 | 1.940.00Ceramica Cleopatra FC | 1.880.00National Bank of Egypt SC | 14 |
6/12 23:30 | 1.89+0.50Narpes Kraft | 1.93-0.50Vaasa VPS Akatemia | 12 |
6/13 01:00 | 2.09-0.25Hassleholms IF | 1.69+0.25BK Olympic | 14 |
6/12 21:00 | 1.94-0.50KS Wieczysta Krakow | 1.84+0.50KKS 1925 Kalisz | 12 | |
6/12 23:59 | 1.94-0.25Chojniczanka Chojnice | 1.84+0.25Swit Skolwin | 12 |
6/13 07:30 | 2.01-0.25New York City FC | 1.87+0.25Atlanta United | 18 | |
6/13 07:30 | 1.490.00New York City FC | 2.630.00Atlanta United | 18 |
6/13 08:00 | 2.16+0.25Deportes Iquique | 1.72-0.25Colo Colo | 12 |
6/13 07:20 | 1.95-0.25America de Cali | 1.87+0.25Deportes Tolima | 12 | |
6/13 09:20 | 1.66+0.25Santa Fe Bogota | 2.19-0.25Atletico Nacional Medellin | 12 |
6/13 04:00 | 1.77-0.50Alianza Atletico Sullana | 2.05+0.50Comerciantes Unidos | 12 |
6/13 06:00 | 2.19-0.25Cerro Largo | 1.66+0.25Montevideo Wanderers | 12 |
6/13 04:00 | 1.97-0.50Fortaleza C.E.I.F. | 1.85+0.50Leones FC | 12 |
6/13 04:30 | 1.70-0.25Guayaquil City FC | 2.13+0.25Independiente Juniors | 12 | |
6/13 08:00 | 2.21-0.25CA Vinotinto Quito | 1.64+0.25San Antonio FC Ibarra | 12 |
6/12 16:00 Central Coast Mariners (Youth) (n) -và- Manly United | ||
---|---|---|
1.833.00Tài | 1.973.00Xỉu | 14 |
6/12 16:00 Central Coast Mariners (Youth) (n) -và- Manly United | ||
2.113.25Tài | 1.703.25Xỉu | 14 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.912.50Xỉu | 18 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
2.122.75Tài | 1.692.75Xỉu | 18 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
1.632.25Tài | 2.202.25Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.953.00Tài | 1.853.00Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.712.75Tài | 2.092.75Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.582.50Tài | 2.282.50Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.983.00Tài | 1.823.00Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.742.75Tài | 2.062.75Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
2.263.25Tài | 1.593.25Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.933.25Tài | 1.873.25Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.693.00Tài | 2.123.00Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
2.193.50Tài | 1.643.50Xỉu | 18 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
---|---|---|
1.922.50Tài | 1.962.50Xỉu | 18 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
2.142.75Tài | 1.752.75Xỉu | 18 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
1.662.25Tài | 2.282.25Xỉu | 18 |
6/12 22:00 Ismaily -và- ENPPI | ||
---|---|---|
1.911.75Tài | 1.891.75Xỉu | 14 |
6/12 22:00 Ismaily -và- ENPPI | ||
1.691.50Tài | 2.121.50Xỉu | 14 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
1.962.00Tài | 1.842.00Xỉu | 14 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
1.661.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
6/12 23:30 Narpes Kraft -và- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
1.743.50Tài | 2.063.50Xỉu | 12 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||
---|---|---|
1.852.50Tài | 1.932.50Xỉu | 14 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||
1.672.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
6/12 21:00 KS Wieczysta Krakow -và- KKS 1925 Kalisz | ||
---|---|---|
2.022.75Tài | 1.762.75Xỉu | 12 |
6/12 23:59 Chojniczanka Chojnice -và- Swit Skolwin | ||
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
---|---|---|
1.842.75Tài | 2.042.75Xỉu | 18 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
2.133.00Tài | 1.763.00Xỉu | 18 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
1.672.50Tài | 2.262.50Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
---|---|---|
2.052.25Tài | 1.832.25Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
1.712.00Tài | 2.202.00Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
2.312.50Tài | 1.642.50Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
1.892.00Tài | 1.992.00Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
2.232.25Tài | 1.692.25Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
1.621.75Tài | 2.351.75Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
1.802.00Tài | 2.082.00Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
2.162.25Tài | 1.742.25Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
1.601.75Tài | 2.381.75Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
2.062.00Tài | 1.822.00Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
1.771.75Tài | 2.121.75Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
2.402.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
1.912.00Tài | 1.972.00Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
2.232.25Tài | 1.692.25Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
1.641.75Tài | 2.311.75Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
1.862.00Tài | 2.022.00Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
2.192.25Tài | 1.722.25Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
1.641.75Tài | 2.311.75Xỉu | 18 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.822.50Tài | 2.042.50Xỉu | 12 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.812.00Tài | 1.992.00Xỉu | 12 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 12 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
6/13 06:00 Cerro Largo -và- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.782.00Tài | 2.022.00Xỉu | 12 |
6/13 04:00 Fortaleza C.E.I.F. -và- Leones FC | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.862.50Xỉu | 12 |
6/13 04:30 Guayaquil City FC -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.902.25Tài | 1.902.25Xỉu | 12 |
6/13 08:00 CA Vinotinto Quito -và- San Antonio FC Ibarra | ||
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
6/12 16:00 Central Coast Mariners (Youth) (n) -và- Manly United | ||
---|---|---|
1.861.25Tài | 1.941.25Xỉu | 14 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 1.951.00Xỉu | 18 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
2.261.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
2.031.25Tài | 1.771.25Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.611.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
2.031.25Tài | 1.771.25Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.611.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.791.25Tài | 2.011.25Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
2.171.50Tài | 1.651.50Xỉu | 18 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 2.011.00Xỉu | 18 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
2.351.25Tài | 1.601.25Xỉu | 18 |
6/12 22:00 Ismaily -và- ENPPI | ||
---|---|---|
2.060.75Tài | 1.740.75Xỉu | 14 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
1.860.75Tài | 1.940.75Xỉu | 14 |
6/12 23:30 Narpes Kraft -và- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
1.851.50Tài | 1.951.50Xỉu | 12 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
6/12 21:00 KS Wieczysta Krakow -và- KKS 1925 Kalisz | ||
---|---|---|
1.691.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
6/12 23:59 Chojniczanka Chojnice -và- Swit Skolwin | ||
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
---|---|---|
2.061.25Tài | 1.821.25Xỉu | 18 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
1.641.00Tài | 2.311.00Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
---|---|---|
2.211.00Tài | 1.701.00Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
1.690.75Tài | 2.230.75Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
1.840.75Tài | 2.040.75Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
2.361.00Tài | 1.611.00Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
1.790.75Tài | 2.090.75Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
2.351.00Tài | 1.621.00Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
1.870.75Tài | 2.010.75Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
1.590.50Tài | 2.400.50Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
1.820.75Tài | 2.060.75Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
2.401.00Tài | 1.591.00Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
1.810.75Tài | 2.070.75Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
2.361.00Tài | 1.611.00Xỉu | 18 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.771.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 12 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 2.011.00Xỉu | 12 |
6/13 06:00 Cerro Largo -và- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.070.75Xỉu | 12 |
6/13 04:00 Fortaleza C.E.I.F. -và- Leones FC | ||
---|---|---|
1.881.00Tài | 1.921.00Xỉu | 12 |
6/13 04:30 Guayaquil City FC -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.670.75Tài | 2.140.75Xỉu | 12 |
6/13 08:00 CA Vinotinto Quito -và- San Antonio FC Ibarra | ||
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 12 |
6/12 16:00 Central Coast Mariners (Youth) (n) -và- Manly United | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/12 22:00 Ismaily -và- ENPPI | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.87Chẵn | 14 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
6/12 23:30 Narpes Kraft -và- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/12 21:00 KS Wieczysta Krakow -và- KKS 1925 Kalisz | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/12 23:59 Chojniczanka Chojnice -và- Swit Skolwin | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/13 06:00 Cerro Largo -và- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/13 04:00 Fortaleza C.E.I.F. -và- Leones FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/13 04:30 Guayaquil City FC -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/13 08:00 CA Vinotinto Quito -và- San Antonio FC Ibarra | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/12 16:00 Central Coast Mariners (Youth) (n) -và- Manly United | ||||
---|---|---|---|---|
4.140 - 1 | 2.062 - 3 | 2.444 - 6 | 15.007 & Trên | 14 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||||
---|---|---|---|---|
2.990 - 1 | 1.922 - 3 | 3.134 - 6 | 36.007 & Trên | 18 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||||
3.780 - 1 | 2.012 - 3 | 2.594 - 6 | 18.507 & Trên | 18 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||||
3.760 - 1 | 2.012 - 3 | 2.594 - 6 | 18.507 & Trên | 18 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||||
4.690 - 1 | 2.172 - 3 | 2.364 - 6 | 9.607 & Trên | 18 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||||
---|---|---|---|---|
3.200 - 1 | 1.982 - 3 | 3.274 - 6 | 34.007 & Trên | 18 |
6/12 22:00 Ismaily -và- ENPPI | ||||
---|---|---|---|---|
2.120 - 1 | 1.912 - 3 | 4.934 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||||
2.380 - 1 | 1.852 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/12 23:30 Narpes Kraft -và- Vaasa VPS Akatemia | ||||
---|---|---|---|---|
6.200 - 1 | 2.452 - 3 | 2.044 - 6 | 6.807 & Trên | 12 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||||
---|---|---|---|---|
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 2.994 - 6 | 36.007 & Trên | 14 |
6/12 21:00 KS Wieczysta Krakow -và- KKS 1925 Kalisz | ||||
---|---|---|---|---|
2.960 - 1 | 1.882 - 3 | 2.854 - 6 | 30.007 & Trên | 12 |
6/12 23:59 Chojniczanka Chojnice -và- Swit Skolwin | ||||
2.820 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||||
---|---|---|---|---|
3.860 - 1 | 2.052 - 3 | 2.804 - 6 | 20.007 & Trên | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.982 - 3 | 4.174 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||||
2.580 - 1 | 1.902 - 3 | 4.364 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||||
2.660 - 1 | 1.902 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||||
2.400 - 1 | 1.932 - 3 | 4.774 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||||
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 4.404 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||||
2.610 - 1 | 1.902 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||||
---|---|---|---|---|
3.170 - 1 | 1.942 - 3 | 2.974 - 6 | 29.007 & Trên | 12 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.932 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||||
2.620 - 1 | 1.912 - 3 | 3.594 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||||
---|---|---|---|---|
3.010 - 1 | 1.942 - 3 | 3.084 - 6 | 34.007 & Trên | 12 |
6/13 06:00 Cerro Largo -và- Montevideo Wanderers | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 1.932 - 3 | 4.124 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/13 04:00 Fortaleza C.E.I.F. -và- Leones FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.880 - 1 | 1.932 - 3 | 3.224 - 6 | 38.007 & Trên | 12 |
6/13 04:30 Guayaquil City FC -và- Independiente Juniors | ||||
---|---|---|---|---|
2.450 - 1 | 1.862 - 3 | 3.464 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/13 08:00 CA Vinotinto Quito -và- San Antonio FC Ibarra | ||||
2.320 - 1 | 1.862 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/12 16:00 Central Coast Mariners (Youth) (n) -và- Manly United | ||
---|---|---|
Central Coast Mariners (Youth) (n) | Hòa | Manly United |
14.501 - 023.002 - 012.002 - 160.003 - 028.003 - 127.003 - 2 195.004 - 095.004 - 195.004 - 2125.004 - 3 | 17.500 - 07.201 - 111.502 - 238.003 - 3180.004 - 416.00BCTSK | 9.800 - 111.000 - 27.601 - 218.500 - 313.001 - 317.502 - 342.000 - 428.001 - 438.002 - 480.003 - 4 |
