Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/08 07:30 | 2.85D.C. United | 3.50Hòa | 2.35Chicago Fire | 18 | |
6/08 09:30 | 2.25Colorado Rapids | 3.40Hòa | 3.10Austin FC | 18 |
6/08 07:00 | 4.01New Zealand | 3.05Hòa | 1.84Cote d Ivoire | 14 |
6/08 06:10 | 2.21Deportivo Moron | 2.69Hòa | 3.36Colon de Santa Fe | 12 |
6/08 07:15 | 2.99Deportes Tolima | 2.77Hòa | 2.34America de Cali | 12 |
6/08 09:00 | 1.70Leones Negros | 3.51Hòa | 4.04CD Tapatio | 14 |
6/08 07:00 | 1.61Penarol Montevideo | 3.40Hòa | 4.81Defensor Sporting Montevideo | 14 |
6/08 07:00 | 1.36Boyaca Chico | 3.99Hòa | 7.20Boca Juniors de Cali | 12 | |
6/08 08:00 | 1.91La Equidad Bogota | 3.11Hòa | 3.63Bogota FC | 12 | |
6/08 09:20 | 3.42Leones FC | 3.07Hòa | 1.99Deportivo Pereira | 12 |
6/08 06:00 | 2.97Pacific Langford | 3.12Hòa | 2.02Atletico Ottawa | 12 |
6/08 07:30 | 2.17South Georgia Tormenta FC | 3.29Hòa | 2.59Charlotte Independence | 12 | |
6/08 08:00 | 2.35Forward Madison FC | 2.93Hòa | 2.59Union Omaha | 12 | |
6/08 11:00 | 2.90AV Alta FC | 3.07Hòa | 2.08Spokane Velocity FC | 12 |
6/08 08:00 | 1.85Houston Dynamo II (n) | 3.48Hòa | 3.10Sporting Kansas City II | 12 |
6/08 10:00 | 1.52Angel City (w) | 3.63Hòa | 4.60Chicago Stars (w) | 12 |
6/08 07:30 | 3.34D.C. United | 2.39Hòa | 2.75Chicago Fire | 18 | |
6/08 09:30 | 2.72Colorado Rapids | 2.21Hòa | 3.82Austin FC | 18 |
6/08 07:00 | 4.73New Zealand | 2.02Hòa | 2.41Cote d Ivoire | 14 |
6/08 06:10 | 3.17Deportivo Moron | 1.75Hòa | 4.24Colon de Santa Fe | 12 |
6/08 07:15 | 3.80Deportes Tolima | 1.81Hòa | 3.27America de Cali | 12 |
6/08 09:00 | 2.19Leones Negros | 2.27Hòa | 4.48CD Tapatio | 14 |
6/08 07:00 | 2.26Penarol Montevideo | 2.07Hòa | 5.00Defensor Sporting Montevideo | 14 |
6/08 07:00 | 1.94Boyaca Chico | 2.16Hòa | 6.90Boca Juniors de Cali | 12 | |
6/08 08:00 | 2.49La Equidad Bogota | 2.09Hòa | 4.15Bogota FC | 12 | |
6/08 09:20 | 4.23Leones FC | 2.04Hòa | 2.53Deportivo Pereira | 12 |
6/08 06:00 | 3.44Pacific Langford | 2.14Hòa | 2.54Atletico Ottawa | 12 |
6/08 07:30 | 2.53South Georgia Tormenta FC | 2.32Hòa | 3.06Charlotte Independence | 12 | |
6/08 08:00 | 3.01Forward Madison FC | 1.99Hòa | 3.15Union Omaha | 12 | |
6/08 11:00 | 3.48AV Alta FC | 2.11Hòa | 2.57Spokane Velocity FC | 12 |
6/08 08:00 | 2.20Houston Dynamo II (n) | 2.45Hòa | 3.47Sporting Kansas City II | 12 |
6/08 10:00 | 2.00Angel City (w) | 2.29Hòa | 4.62Chicago Stars (w) | 12 |
6/08 07:00 | 1.99+0.50New Zealand | 1.83-0.50Cote d Ivoire | 14 | |
6/08 07:00 | 1.77+0.75New Zealand | 2.05-0.75Cote d Ivoire | 14 |
6/08 09:00 | 2.06+3.25Belize | 1.72-3.25Panama | 3 |
6/08 06:10 | 1.93-0.25Deportivo Moron | 1.89+0.25Colon de Santa Fe | 12 |
6/08 07:15 | 2.160.00Deportes Tolima | 1.680.00America de Cali | 12 |
6/08 09:00 | 1.97-0.75Leones Negros | 1.85+0.75CD Tapatio | 14 | |
6/08 09:00 | 1.69-0.50Leones Negros | 2.14+0.50CD Tapatio | 14 |
6/08 07:00 | 1.88-0.75Penarol Montevideo | 1.94+0.75Defensor Sporting Montevideo | 14 | |
6/08 07:00 | 2.19-1.00Penarol Montevideo | 1.66+1.00Defensor Sporting Montevideo | 14 |
6/08 07:00 | 1.97-1.25Boyaca Chico | 1.85+1.25Boca Juniors de Cali | 12 | |
6/08 08:00 | 1.90-0.50La Equidad Bogota | 1.92+0.50Bogota FC | 12 | |
6/08 09:20 | 1.84+0.50Leones FC | 1.98-0.50Deportivo Pereira | 12 |
6/08 06:00 | 1.94+0.25Pacific Langford | 1.84-0.25Atletico Ottawa | 12 |
6/08 07:30 | 1.99-0.25South Georgia Tormenta FC | 1.79+0.25Charlotte Independence | 12 | |
6/08 08:00 | 1.790.00Forward Madison FC | 1.990.00Union Omaha | 12 | |
6/08 11:00 | 1.89+0.25AV Alta FC | 1.89-0.25Spokane Velocity FC | 12 |
6/08 08:00 | 1.84-0.50Houston Dynamo II (n) | 1.94+0.50Sporting Kansas City II | 12 |
6/08 10:00 | 1.99-1.00Angel City (w) | 1.79+1.00Chicago Stars (w) | 12 |
6/08 07:00 | 1.85+0.25New Zealand | 1.97-0.25Cote d Ivoire | 14 |
6/08 06:10 | 1.620.00Deportivo Moron | 2.250.00Colon de Santa Fe | 12 |
6/08 07:15 | 2.070.00Deportes Tolima | 1.750.00America de Cali | 12 |
6/08 09:00 | 1.83-0.25Leones Negros | 1.99+0.25CD Tapatio | 14 |
6/08 07:00 | 1.85-0.25Penarol Montevideo | 1.97+0.25Defensor Sporting Montevideo | 14 |
6/08 07:00 | 1.93-0.50Boyaca Chico | 1.89+0.50Boca Juniors de Cali | 12 | |
6/08 08:00 | 2.05-0.25La Equidad Bogota | 1.77+0.25Bogota FC | 12 | |
6/08 09:20 | 1.75+0.25Leones FC | 2.07-0.25Deportivo Pereira | 12 |
6/08 06:00 | 2.230.00Pacific Langford | 1.590.00Atletico Ottawa | 12 |
6/08 07:30 | 1.690.00South Georgia Tormenta FC | 2.090.00Charlotte Independence | 12 | |
6/08 08:00 | 1.840.00Forward Madison FC | 1.940.00Union Omaha | 12 | |
6/08 11:00 | 2.230.00AV Alta FC | 1.590.00Spokane Velocity FC | 12 |
6/08 08:00 | 1.92-0.25Houston Dynamo II (n) | 1.86+0.25Sporting Kansas City II | 12 |
6/08 10:00 | 1.69-0.25Angel City (w) | 2.09+0.25Chicago Stars (w) | 12 |
6/08 07:30 D.C. United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.983.00Tài | 1.903.00Xỉu | 18 |
6/08 07:30 D.C. United -và- Chicago Fire | ||
1.772.75Tài | 2.122.75Xỉu | 18 |
6/08 07:30 D.C. United -và- Chicago Fire | ||
2.263.25Tài | 1.673.25Xỉu | 18 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
2.022.75Tài | 1.862.75Xỉu | 18 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
1.782.50Tài | 2.112.50Xỉu | 18 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
2.403.00Tài | 1.593.00Xỉu | 18 |
6/08 07:00 New Zealand -và- Cote d Ivoire | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
6/08 07:00 New Zealand -và- Cote d Ivoire | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
6/08 09:00 Belize -và- Panama | ||
---|---|---|
1.733.75Tài | 2.053.75Xỉu | 3 |
6/08 06:10 Deportivo Moron -và- Colon de Santa Fe | ||
---|---|---|
2.001.75Tài | 1.801.75Xỉu | 12 |
6/08 07:15 Deportes Tolima -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.811.75Tài | 1.991.75Xỉu | 12 |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 14 |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
1.712.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
6/08 07:00 Penarol Montevideo -và- Defensor Sporting Montevideo | ||
---|---|---|
1.932.25Tài | 1.872.25Xỉu | 14 |
6/08 07:00 Penarol Montevideo -và- Defensor Sporting Montevideo | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
6/08 07:00 Boyaca Chico -và- Boca Juniors de Cali | ||
---|---|---|
1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
6/08 08:00 La Equidad Bogota -và- Bogota FC | ||
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 12 |
6/08 09:20 Leones FC -và- Deportivo Pereira | ||
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 12 |
6/08 06:00 Pacific Langford -và- Atletico Ottawa | ||
---|---|---|
1.812.50Tài | 1.972.50Xỉu | 12 |
6/08 06:00 Loudoun United FC -và- Charleston Battery | ||
---|---|---|
1.992.75Tài | 1.792.75Xỉu | 12 |
6/08 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -và- Detroit City FC | ||
1.942.00Tài | 1.842.00Xỉu | 12 |
6/08 07:00 Rhode Island FC -và- Miami FC | ||
1.792.75Tài | 1.992.75Xỉu | 12 |
6/08 08:00 Louisville City FC -và- Tampa Bay Rowdies | ||
1.802.75Tài | 1.982.75Xỉu | 12 |
6/08 09:00 New Mexico United -và- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
6/08 09:00 San Antonio FC -và- Las Vegas Lights FC | ||
1.842.25Tài | 1.942.25Xỉu | 12 |
6/08 10:00 Monterey Bay FC -và- Lexington SC | ||
1.912.50Tài | 1.872.50Xỉu | 12 |
6/08 10:00 Oakland Roots SC -và- El Paso Locomotive FC | ||
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
6/08 10:30 Phoenix Rising FC -và- Orange County SC | ||
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
6/08 11:00 Sacramento Republic FC -và- FC Tulsa | ||
1.892.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
6/08 07:30 South Georgia Tormenta FC -và- Charlotte Independence | ||
---|---|---|
1.893.00Tài | 1.893.00Xỉu | 12 |
6/08 08:00 Forward Madison FC -và- Union Omaha | ||
1.892.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
6/08 11:00 AV Alta FC -và- Spokane Velocity FC | ||
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
6/08 08:00 Houston Dynamo II (n) -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
1.813.25Tài | 1.973.25Xỉu | 12 |
6/08 10:00 Angel City (w) -và- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
1.892.75Tài | 1.892.75Xỉu | 12 |
6/08 07:30 D.C. United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
2.011.25Tài | 1.871.25Xỉu | 18 |
6/08 07:30 D.C. United -và- Chicago Fire | ||
1.611.00Tài | 2.361.00Xỉu | 18 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
1.821.00Tài | 2.061.00Xỉu | 18 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
2.401.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
6/08 07:00 New Zealand -và- Cote d Ivoire | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
6/08 06:10 Deportivo Moron -và- Colon de Santa Fe | ||
---|---|---|
2.120.75Tài | 1.690.75Xỉu | 12 |
6/08 07:15 Deportes Tolima -và- America de Cali | ||
---|---|---|
2.010.75Tài | 1.790.75Xỉu | 12 |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.731.00Tài | 2.071.00Xỉu | 14 |
6/08 07:00 Penarol Montevideo -và- Defensor Sporting Montevideo | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
6/08 07:00 Boyaca Chico -và- Boca Juniors de Cali | ||
---|---|---|
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 12 |
6/08 08:00 La Equidad Bogota -và- Bogota FC | ||
2.021.00Tài | 1.781.00Xỉu | 12 |
6/08 09:20 Leones FC -và- Deportivo Pereira | ||
2.121.00Tài | 1.691.00Xỉu | 12 |
6/08 06:00 Pacific Langford -và- Atletico Ottawa | ||
---|---|---|
1.771.00Tài | 2.011.00Xỉu | 12 |
6/08 06:00 Loudoun United FC -và- Charleston Battery | ||
---|---|---|
1.691.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
6/08 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -và- Detroit City FC | ||
1.860.75Tài | 1.920.75Xỉu | 12 |
6/08 07:00 Rhode Island FC -và- Miami FC | ||
2.041.25Tài | 1.741.25Xỉu | 12 |
6/08 08:00 Louisville City FC -và- Tampa Bay Rowdies | ||
2.091.25Tài | 1.691.25Xỉu | 12 |
6/08 09:00 New Mexico United -và- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
6/08 09:00 San Antonio FC -và- Las Vegas Lights FC | ||
2.041.00Tài | 1.741.00Xỉu | 12 |
6/08 10:00 Monterey Bay FC -và- Lexington SC | ||
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
6/08 10:00 Oakland Roots SC -và- El Paso Locomotive FC | ||
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
6/08 10:30 Phoenix Rising FC -và- Orange County SC | ||
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
6/08 11:00 Sacramento Republic FC -và- FC Tulsa | ||
1.640.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
6/08 07:30 South Georgia Tormenta FC -và- Charlotte Independence | ||
---|---|---|
1.891.25Tài | 1.891.25Xỉu | 12 |
6/08 08:00 Forward Madison FC -và- Union Omaha | ||
2.071.00Tài | 1.711.00Xỉu | 12 |
6/08 11:00 AV Alta FC -và- Spokane Velocity FC | ||
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
6/08 08:00 Houston Dynamo II (n) -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
1.741.25Tài | 2.041.25Xỉu | 12 |
6/08 10:00 Angel City (w) -và- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
1.641.00Tài | 2.161.00Xỉu | 12 |
6/08 07:30 D.C. United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/08 07:00 New Zealand -và- Cote d Ivoire | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/08 09:00 Belize -và- Panama | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/08 06:10 Deportivo Moron -và- Colon de Santa Fe | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.87Chẵn | 12 |
6/08 07:15 Deportes Tolima -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/08 07:00 Penarol Montevideo -và- Defensor Sporting Montevideo | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/08 07:00 Boyaca Chico -và- Boca Juniors de Cali | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/08 08:00 La Equidad Bogota -và- Bogota FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/08 09:20 Leones FC -và- Deportivo Pereira | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/08 06:00 Pacific Langford -và- Atletico Ottawa | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/08 06:00 Loudoun United FC -và- Charleston Battery | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/08 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -và- Detroit City FC | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/08 07:00 Rhode Island FC -và- Miami FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/08 08:00 Louisville City FC -và- Tampa Bay Rowdies | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/08 09:00 New Mexico United -và- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/08 09:00 San Antonio FC -và- Las Vegas Lights FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/08 10:00 Monterey Bay FC -và- Lexington SC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/08 10:00 Oakland Roots SC -và- El Paso Locomotive FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/08 10:30 Phoenix Rising FC -và- Orange County SC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/08 11:00 Sacramento Republic FC -và- FC Tulsa | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/08 07:30 South Georgia Tormenta FC -và- Charlotte Independence | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/08 08:00 Forward Madison FC -và- Union Omaha | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/08 11:00 AV Alta FC -và- Spokane Velocity FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/08 08:00 Houston Dynamo II (n) -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/08 10:00 Angel City (w) -và- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/08 07:30 D.C. United -và- Chicago Fire | ||||
---|---|---|---|---|
4.110 - 1 | 2.082 - 3 | 2.684 - 6 | 18.007 & Trên | 18 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||||
3.450 - 1 | 2.002 - 3 | 3.064 - 6 | 27.007 & Trên | 18 |
6/08 07:00 New Zealand -và- Cote d Ivoire | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.964 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/08 06:10 Deportivo Moron -và- Colon de Santa Fe | ||||
---|---|---|---|---|
2.040 - 1 | 1.942 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/08 07:15 Deportes Tolima -và- America de Cali | ||||
---|---|---|---|---|
2.210 - 1 | 1.892 - 3 | 4.664 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||||
---|---|---|---|---|
3.290 - 1 | 1.942 - 3 | 2.894 - 6 | 26.007 & Trên | 14 |
6/08 07:00 Penarol Montevideo -và- Defensor Sporting Montevideo | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.704 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/08 07:00 Boyaca Chico -và- Boca Juniors de Cali | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.922 - 3 | 3.484 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/08 08:00 La Equidad Bogota -và- Bogota FC | ||||
2.610 - 1 | 1.912 - 3 | 3.604 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/08 09:20 Leones FC -và- Deportivo Pereira | ||||
2.620 - 1 | 1.912 - 3 | 3.594 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/08 06:00 Pacific Langford -và- Atletico Ottawa | ||||
---|---|---|---|---|
2.950 - 1 | 1.872 - 3 | 2.884 - 6 | 32.007 & Trên | 12 |
6/08 06:00 Loudoun United FC -và- Charleston Battery | ||||
---|---|---|---|---|
3.040 - 1 | 1.882 - 3 | 2.814 - 6 | 28.007 & Trên | 12 |
6/08 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -và- Detroit City FC | ||||
2.080 - 1 | 1.902 - 3 | 4.224 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/08 07:00 Rhode Island FC -và- Miami FC | ||||
3.400 - 1 | 1.932 - 3 | 2.554 - 6 | 20.007 & Trên | 12 |
6/08 08:00 Louisville City FC -và- Tampa Bay Rowdies | ||||
3.390 - 1 | 1.922 - 3 | 2.574 - 6 | 21.007 & Trên | 12 |
6/08 09:00 New Mexico United -và- Colorado Springs Switchbacks FC | ||||
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
6/08 09:00 San Antonio FC -và- Las Vegas Lights FC | ||||
2.510 - 1 | 1.852 - 3 | 3.374 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/08 10:00 Monterey Bay FC -và- Lexington SC | ||||
2.800 - 1 | 1.862 - 3 | 3.034 - 6 | 38.007 & Trên | 12 |
6/08 10:00 Oakland Roots SC -và- El Paso Locomotive FC | ||||
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
6/08 10:30 Phoenix Rising FC -và- Orange County SC | ||||
2.800 - 1 | 1.862 - 3 | 3.024 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
6/08 11:00 Sacramento Republic FC -và- FC Tulsa | ||||
2.460 - 1 | 1.852 - 3 | 3.464 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/08 07:30 South Georgia Tormenta FC -và- Charlotte Independence | ||||
---|---|---|---|---|
3.730 - 1 | 1.972 - 3 | 2.404 - 6 | 16.507 & Trên | 12 |
6/08 08:00 Forward Madison FC -và- Union Omaha | ||||
2.470 - 1 | 1.852 - 3 | 3.454 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/08 11:00 AV Alta FC -và- Spokane Velocity FC | ||||
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
6/08 08:00 Houston Dynamo II (n) -và- Sporting Kansas City II | ||||
---|---|---|---|---|
4.770 - 1 | 2.172 - 3 | 2.194 - 6 | 7.907 & Trên | 12 |
6/08 10:00 Angel City (w) -và- Chicago Stars (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.220 - 1 | 1.902 - 3 | 2.684 - 6 | 24.007 & Trên | 12 |
6/08 07:30 D.C. United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
D.C. United | Hòa | Chicago Fire |
12.001 - 018.002 - 010.502 - 140.003 - 023.003 - 126.003 - 2 125.004 - 070.004 - 175.004 - 2125.004 - 3 | 16.500 - 06.801 - 111.502 - 240.003 - 3225.004 - 421.00BCTSK | 10.500 - 113.500 - 28.601 - 225.000 - 316.501 - 321.002 - 365.000 - 442.001 - 455.002 - 4100.003 - 4 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
Colorado Rapids | Hòa | Austin FC |
8.401 - 011.502 - 08.402 - 123.003 - 017.503 - 125.003 - 2 65.004 - 048.004 - 170.004 - 2145.004 - 3 | 12.500 - 06.301 - 113.002 - 255.003 - 3225.004 - 430.00BCTSK | 10.500 - 118.000 - 211.001 - 246.000 - 327.001 - 334.002 - 3160.000 - 495.001 - 4115.002 - 4200.003 - 4 |
6/08 07:00 New Zealand -và- Cote d Ivoire | ||
---|---|---|
New Zealand | Hòa | Cote d Ivoire |
9.601 - 025.002 - 016.502 - 1100.003 - 065.003 - 185.003 - 2 150.004 - 0150.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 7.200 - 06.101 - 120.002 - 2135.003 - 3150.004 - 444.00BCTSK | 5.000 - 17.000 - 28.001 - 215.000 - 317.001 - 340.002 - 342.000 - 448.001 - 4105.002 - 4150.003 - 4 |
6/08 06:10 Deportivo Moron -và- Colon de Santa Fe | ||
---|---|---|
Deportivo Moron | Hòa | Colon de Santa Fe |
4.501 - 08.802 - 011.002 - 125.003 - 032.003 - 180.003 - 2 100.004 - 0125.004 - 1165.004 - 2200.004 - 3 | 4.610 - 05.701 - 128.002 - 2185.003 - 3200.004 - 4145.00BCTSK | 6.200 - 117.000 - 215.501 - 270.000 - 365.001 - 3115.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/08 07:15 Deportes Tolima -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Deportes Tolima | Hòa | America de Cali |
6.101 - 014.502 - 013.002 - 150.003 - 044.003 - 175.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.300 - 05.501 - 122.002 - 2185.003 - 3200.004 - 4120.00BCTSK | 5.100 - 110.000 - 210.501 - 228.000 - 330.001 - 360.002 - 3110.000 - 4120.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
Leones Negros | Hòa | CD Tapatio |
7.101 - 08.402 - 07.202 - 115.003 - 013.003 - 123.003 - 2 36.004 - 030.004 - 150.004 - 2150.004 - 3 | 12.000 - 06.601 - 114.502 - 265.003 - 3175.004 - 421.00BCTSK | 12.500 - 126.000 - 214.001 - 280.000 - 344.001 - 346.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/08 07:00 Penarol Montevideo -và- Defensor Sporting Montevideo | ||
---|---|---|
Penarol Montevideo | Hòa | Defensor Sporting Montevideo |
5.101 - 06.502 - 07.702 - 112.503 - 015.003 - 138.003 - 2 32.004 - 038.004 - 190.004 - 2175.004 - 3 | 8.000 - 06.501 - 121.002 - 2145.003 - 3175.004 - 432.00BCTSK | 11.000 - 130.000 - 218.001 - 2130.000 - 375.001 - 390.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/08 06:00 Pacific Langford -và- Atletico Ottawa | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Hòa | Atletico Ottawa |
9.401 - 017.002 - 010.502 - 146.003 - 027.003 - 134.003 - 2 165.004 - 0100.004 - 1120.004 - 2200.004 - 3 | 10.500 - 05.701 - 112.502 - 255.003 - 3200.004 - 430.00BCTSK | 7.300 - 110.000 - 27.701 - 221.000 - 316.001 - 324.002 - 360.000 - 444.001 - 465.002 - 4155.003 - 4 |
6/08 08:00 Houston Dynamo II (n) -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Houston Dynamo II (n) | Hòa | Sporting Kansas City II |
11.501 - 012.002 - 07.602 - 118.503 - 012.003 - 115.003 - 2 38.004 - 024.004 - 130.004 - 260.004 - 3 | 22.000 - 07.701 - 110.502 - 229.003 - 3150.004 - 411.50BCTSK | 16.500 - 124.000 - 211.501 - 255.000 - 325.001 - 323.002 - 3165.000 - 475.001 - 470.002 - 495.003 - 4 |
6/08 10:00 Angel City (w) -và- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | Hòa | Chicago Stars (w) |
6.701 - 07.202 - 06.702 - 112.003 - 011.003 - 122.003 - 2 25.004 - 023.004 - 144.004 - 2155.004 - 3 | 12.500 - 06.901 - 115.502 - 270.003 - 3175.004 - 416.50BCTSK | 14.000 - 132.000 - 216.001 - 2110.000 - 355.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/08 07:30 D.C. United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
D.C. United | Hòa | Chicago Fire |
4.531 - 014.502 - 020.002 - 170.003 - 095.003 - 1190.003 - 2 | 3.440 - 06.201 - 155.002 - 2200.003 - 370.00AOS | 3.880 - 110.500 - 217.001 - 244.000 - 370.001 - 3195.002 - 3 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
Colorado Rapids | Hòa | Austin FC |
3.451 - 010.502 - 020.002 - 148.003 - 095.003 - 1200.003 - 2 | 2.920 - 06.901 - 185.002 - 2200.003 - 3110.00AOS | 4.590 - 118.500 - 227.001 - 2110.000 - 3170.001 - 3200.002 - 3 |
6/08 07:00 New Zealand -và- Cote d Ivoire | ||
---|---|---|
New Zealand | Hòa | Cote d Ivoire |
5.501 - 032.002 - 048.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.470 - 08.401 - 1145.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 2.960 - 19.000 - 225.001 - 242.000 - 3120.001 - 3150.002 - 3 |
6/08 06:10 Deportivo Moron -và- Colon de Santa Fe | ||
---|---|---|
Deportivo Moron | Hòa | Colon de Santa Fe |
3.261 - 014.502 - 044.002 - 1100.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.050 - 09.801 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.330 - 125.000 - 260.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/08 07:15 Deportes Tolima -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Deportes Tolima | Hòa | America de Cali |
4.021 - 020.002 - 046.002 - 1160.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.160 - 09.001 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.480 - 115.500 - 240.001 - 2105.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
Leones Negros | Hòa | CD Tapatio |
