Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/11 09:30 | 3.20Peru | 2.67Hòa | 2.53Ecuador | 18 |
6/11 09:00 | 2.25Mexico (n) | 3.23Hòa | 2.73Thổ Nhĩ kỳ | 18 |
6/11 09:00 | 2.26El Salvador | 2.68Hòa | 3.27Suriname | 14 | |
6/11 09:00 | 1.36Puerto Rico | 4.49Hòa | 6.10St. Vincent & the Grenadines | 14 |
6/11 09:30 | 4.11Peru | 1.81Hòa | 3.26Ecuador | 18 |
6/11 09:00 | 2.62Mexico (n) | 2.29Hòa | 3.30Thổ Nhĩ kỳ | 18 |
6/11 09:00 | 3.00El Salvador | 1.88Hòa | 3.89Suriname | 14 | |
6/11 09:00 | 1.79Puerto Rico | 2.62Hòa | 5.50St. Vincent & the Grenadines | 14 |
6/11 09:30 | 1.80+0.25Peru | 2.11-0.25Ecuador | 18 | |
6/11 09:30 | 2.290.00Peru | 1.670.00Ecuador | 18 | |
6/11 09:30 | 1.56+0.50Peru | 2.51-0.50Ecuador | 18 |
6/11 09:00 | 1.96-0.25Mexico (n) | 1.90+0.25Thổ Nhĩ kỳ | 18 | |
6/11 09:00 | 2.23-0.50Mexico (n) | 1.67+0.50Thổ Nhĩ kỳ | 18 | |
6/11 09:00 | 1.650.00Mexico (n) | 2.260.00Thổ Nhĩ kỳ | 18 |
6/11 09:30 | 2.200.00Peru | 1.710.00Ecuador | 18 | |
6/11 09:30 | 1.55+0.25Peru | 2.49-0.25Ecuador | 18 |
6/11 09:00 | 1.700.00Mexico (n) | 2.190.00Thổ Nhĩ kỳ | 18 | |
6/11 09:00 | 2.29-0.25Mexico (n) | 1.63+0.25Thổ Nhĩ kỳ | 18 |
6/11 09:00 | 1.650.00El Salvador | 2.200.00Suriname | 14 | |
6/11 09:00 | 1.78-0.50Puerto Rico | 2.04+0.50St. Vincent & the Grenadines | 14 |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
---|---|---|
1.851.50Tài | 2.031.50Xỉu | 18 |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
2.121.75Tài | 1.771.75Xỉu | 18 |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
1.531.25Tài | 2.531.25Xỉu | 18 |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
---|---|---|
1.993.00Tài | 1.853.00Xỉu | 18 |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
1.802.75Tài | 2.042.75Xỉu | 18 |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
2.333.25Tài | 1.593.25Xỉu | 18 |
6/11 09:00 El Salvador -và- Suriname | ||
---|---|---|
1.972.00Tài | 1.832.00Xỉu | 14 |
6/11 09:00 El Salvador -và- Suriname | ||
1.651.75Tài | 2.171.75Xỉu | 14 |
6/11 09:00 Puerto Rico -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
2.013.25Tài | 1.793.25Xỉu | 14 |
6/11 09:00 Puerto Rico -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
1.763.00Tài | 2.043.00Xỉu | 14 |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
---|---|---|
2.170.75Tài | 1.730.75Xỉu | 18 |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
1.730.50Tài | 2.170.50Xỉu | 18 |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
---|---|---|
2.071.25Tài | 1.771.25Xỉu | 18 |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
1.601.00Tài | 2.311.00Xỉu | 18 |
6/11 09:00 El Salvador -và- Suriname | ||
---|---|---|
1.880.75Tài | 1.920.75Xỉu | 14 |
6/11 09:00 Puerto Rico -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
1.791.25Tài | 2.011.25Xỉu | 14 |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
---|---|---|
2.01Lẻ | 1.87Chẵn | 18 |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/11 09:00 El Salvador -và- Suriname | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.87Chẵn | 14 |
6/11 09:00 Puerto Rico -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||||
---|---|---|---|---|
2.030 - 1 | 2.042 - 3 | 6.004 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||||
---|---|---|---|---|
3.940 - 1 | 2.062 - 3 | 2.764 - 6 | 20.007 & Trên | 18 |
6/11 09:00 El Salvador -và- Suriname | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.862 - 3 | 4.294 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/11 09:00 Puerto Rico -và- St. Vincent & the Grenadines | ||||
4.300 - 1 | 2.092 - 3 | 2.384 - 6 | 14.007 & Trên | 14 |
6/11 09:00 El Salvador -và- Suriname | ||
---|---|---|
El Salvador | Hòa | Suriname |
5.201 - 09.402 - 09.602 - 124.003 - 025.003 - 150.003 - 2 85.004 - 085.004 - 1140.004 - 2150.004 - 3 | 5.900 - 05.501 - 120.002 - 2135.003 - 3150.004 - 485.00BCTSK | 6.800 - 116.000 - 213.001 - 255.000 - 344.001 - 370.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
6/11 09:00 Puerto Rico -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
Puerto Rico | Hòa | St. Vincent & the Grenadines |
8.401 - 07.502 - 07.302 - 110.003 - 09.403 - 121.003 - 2 18.004 - 017.004 - 134.004 - 2120.004 - 3 | 19.000 - 09.001 - 117.002 - 265.003 - 3150.004 - 49.00BCTSK | 22.000 - 150.000 - 221.001 - 2150.000 - 375.001 - 360.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4145.002 - 4140.003 - 4 |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
---|---|---|
Peru | Hòa | Ecuador |
4.121 - 022.002 - 050.002 - 1185.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.170 - 09.201 - 1200.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 3.320 - 114.500 - 240.001 - 295.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
---|---|---|
Mexico (n) | Hòa | Thổ Nhĩ kỳ |
3.811 - 010.502 - 018.002 - 144.003 - 075.003 - 1200.003 - 2 | 3.220 - 06.401 - 160.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 4.630 - 115.500 - 221.001 - 280.000 - 3110.001 - 3200.002 - 3 |
6/11 09:00 El Salvador -và- Suriname | ||
---|---|---|
El Salvador | Hòa | Suriname |
3.361 - 013.502 - 034.002 - 180.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.280 - 08.401 - 1145.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 4.300 - 121.000 - 242.001 - 2145.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/11 09:00 Puerto Rico -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
Puerto Rico | Hòa | St. Vincent & the Grenadines |
3.111 - 05.602 - 014.502 - 115.503 - 040.003 - 1150.003 - 2 | 3.420 - 07.801 - 175.002 - 2150.003 - 329.00AOS | 8.600 - 144.000 - 240.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
---|---|---|
Peru | Hòa | Ecuador |
5.40Nhà - Nhà | 6.80Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 3.63Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 5.60Hòa - Khách | 4.03Khách - Khách |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
---|---|---|
Mexico (n) | Hòa | Thổ Nhĩ kỳ |
3.52Nhà - Nhà | 6.00Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 6.40Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 7.10Hòa - Khách | 4.85Khách - Khách |
6/11 09:00 El Salvador -và- Suriname | ||
---|---|---|
El Salvador | Hòa | Suriname |
3.82Nhà - Nhà | 5.10Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.31Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
50.00Nhà - Khách | 6.80Hòa - Khách | 5.50Khách - Khách |
6/11 09:00 Puerto Rico -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
Puerto Rico | Hòa | St. Vincent & the Grenadines |
1.93Nhà - Nhà | 5.00Hòa - Nhà | 19.50Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 8.20Hòa - Hòa | 17.50Khách - Hòa |
50.00Nhà - Khách | 13.00Hòa - Khách | 11.00Khách - Khách |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.45Peru | 2.45Peru | 4.51Không Bàn Thắng |
2.03Ecuador | 2.03Ecuador |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.76Mexico (n) | 1.76Mexico (n) | 15.00Không Bàn Thắng |
2.04Thổ Nhĩ kỳ | 2.04Thổ Nhĩ kỳ |
6/11 09:00 El Salvador -và- Suriname | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.88El Salvador | 1.88El Salvador | 5.90Không Bàn Thắng |
2.37Suriname | 2.37Suriname | |
6/11 09:00 Puerto Rico -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.35Puerto Rico | 1.35Puerto Rico | 19.00Không Bàn Thắng |
3.02St. Vincent & the Grenadines | 3.02St. Vincent & the Grenadines |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?