Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/10 02:45 | 1.43Bỉ | 4.26Hòa | 6.70Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.06Croatia | 3.23Hòa | 3.50Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.25Faroe Islands | 5.30Hòa | 10.50Gibraltar | 22 |
6/09 23:59 | 17.00Liechtenstein | 7.80Hòa | 1.072Scotland | 14 | |
6/10 02:00 | 1.78Montenegro | 3.28Hòa | 3.94Armenia | 18 | |
6/10 03:00 | 1.92Gabon (n) | 3.10Hòa | 3.60Guinea Bissau | 14 | |
6/10 04:00 | 1.15Ma-Rốc | 6.00Hòa | 11.50Benin | 18 |
6/10 02:00 | 1.57Argentina U20 | 3.74Hòa | 4.60Australia U20 | 14 |
6/09 23:59 | 2.89Comoros | 2.43Hòa | 2.75Botswana | 14 |
6/10 01:00 | 7.80FBK Balkan | 5.40Hòa | 1.23Lunds BK | 14 |
6/10 01:30 | 1.88Nordic United FC | 3.27Hòa | 3.19Karlbergs BK | 14 |
6/10 00:20 | 1.92Bahrain SC | 2.98Hòa | 3.39Isa Town FC | 14 | |
6/10 00:20 | 2.37Al Hala Muharraq | 2.88Hòa | 2.61A'Ali Club | 14 |
6/09 23:59 | 1.43Haukar Hafnarfjordur | 3.95Hòa | 4.97Kormakur/Hvot | 12 |
6/10 01:00 | 1.98FC Lendorf | 3.11Hòa | 3.06ATUS Ferlach | 12 |
6/10 01:00 | 8.20Linkoping (w) | 5.50Hòa | 1.17BK Hacken (w) | 12 |
6/10 06:00 | 2.21Criciuma EC | 2.83Hòa | 3.37Vila Nova | 14 | |
6/10 06:30 | 2.12Amazonas FC | 2.83Hòa | 3.61Athletic Club MG | 14 |
6/10 09:05 | 1.48Deportivo Cali | 3.89Hòa | 5.30Deportes Quindio | 14 |
6/10 07:00 | 2.04Atletico Huila | 2.86Hòa | 3.55Patriotas Boyaca | 14 |
6/10 04:00 | 1.85Resistencia SC | 2.87Hòa | 3.81Deportivo Santani | 12 |
6/10 02:45 | 2.00Bỉ | 2.29Hòa | 5.40Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.61Croatia | 2.09Hòa | 3.83Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.72Faroe Islands | 2.41Hòa | 8.00Gibraltar | 22 |
6/09 23:59 | 13.00Liechtenstein | 3.37Hòa | 1.33Scotland | 14 | |
6/10 02:00 | 2.42Montenegro | 2.11Hòa | 4.27Armenia | 18 | |
6/10 03:00 | 2.53Gabon (n) | 2.04Hòa | 4.22Guinea Bissau | 14 | |
6/10 04:00 | 1.49Ma-Rốc | 2.83Hòa | 10.50Benin | 18 |
6/10 02:00 | 2.14Argentina U20 | 2.36Hòa | 4.32Australia U20 | 14 |
6/09 23:59 | 4.02Comoros | 1.63Hòa | 3.85Botswana | 14 |
6/10 01:00 | 6.70FBK Balkan | 2.88Hòa | 1.59Lunds BK | 14 |
6/10 01:30 | 2.37Nordic United FC | 2.28Hòa | 3.42Karlbergs BK | 14 |
6/10 00:20 | 2.37Bahrain SC | 2.07Hòa | 4.03Isa Town FC | 14 | |
6/10 00:20 | 3.01Al Hala Muharraq | 1.96Hòa | 3.23A'Ali Club | 14 |
6/09 23:59 | 1.91Haukar Hafnarfjordur | 2.41Hòa | 4.68Kormakur/Hvot | 12 |
6/10 01:00 | 2.51FC Lendorf | 2.15Hòa | 3.47ATUS Ferlach | 12 |
6/10 01:00 | 7.00Linkoping (w) | 2.84Hòa | 1.52BK Hacken (w) | 12 |
6/10 06:00 | 2.85Criciuma EC | 1.83Hòa | 4.45Vila Nova | 14 | |
6/10 06:30 | 2.64Amazonas FC | 1.89Hòa | 4.65Athletic Club MG | 14 |
6/10 09:05 | 2.09Deportivo Cali | 2.29Hòa | 4.80Deportes Quindio | 14 |
6/10 07:00 | 2.65Atletico Huila | 1.91Hòa | 4.54Patriotas Boyaca | 14 |
6/10 04:00 | 2.51Resistencia SC | 1.88Hòa | 4.48Deportivo Santani | 12 |
6/10 02:45 | 2.06-1.25Bỉ | 1.84+1.25Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 1.77-1.00Bỉ | 2.14+1.00Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.40-1.50Bỉ | 1.61+1.50Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 1.57-0.75Bỉ | 2.49+0.75Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.05-0.50Croatia | 1.85+0.50Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.76-0.25Croatia | 2.16+0.25Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 2.35-0.75Croatia | 1.64+0.75Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.420.00Croatia | 2.920.00Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.82-1.50Faroe Islands | 2.08+1.50Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 2.08-1.75Faroe Islands | 1.82+1.75Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 1.60-1.25Faroe Islands | 2.42+1.25Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 2.53-2.00Faroe Islands | 1.55+2.00Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 2.06+2.25Estonia | 1.84-2.25Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 1.79+2.50Estonia | 2.12-2.50Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 2.44+2.00Estonia | 1.59-2.00Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 1.86-2.50Ý | 2.04+2.50Moldova | 16 | |
6/10 02:45 | 2.09-2.75Ý | 1.81+2.75Moldova | 16 | |
6/10 02:45 | 1.64-2.25Ý | 2.35+2.25Moldova | 16 |
6/10 02:00 | 1.78-0.75Argentina U20 | 2.04+0.75Australia U20 | 14 | |
6/10 02:00 | 2.07-1.00Argentina U20 | 1.75+1.00Australia U20 | 14 |
6/09 23:59 | 1.960.00Comoros | 1.860.00Botswana | 14 | |
6/09 23:59 | 2.40-0.25Comoros | 1.53+0.25Botswana | 14 |
6/10 01:00 | 1.93+1.75FBK Balkan | 1.89-1.75Lunds BK | 14 | |
6/10 01:00 | 2.14+1.50FBK Balkan | 1.69-1.50Lunds BK | 14 |
6/10 01:30 | 1.87-0.50Nordic United FC | 1.91+0.50Karlbergs BK | 14 | |
6/10 01:30 | 1.62-0.25Nordic United FC | 2.19+0.25Karlbergs BK | 14 |
6/09 23:59 | 1.60-0.75Haukar Hafnarfjordur | 2.21+0.75Kormakur/Hvot | 12 |
6/10 01:00 | 1.78-0.25FC Lendorf | 1.96+0.25ATUS Ferlach | 12 |
6/10 01:00 | 1.84+2.00Linkoping (w) | 1.94-2.00BK Hacken (w) | 12 |
6/10 09:05 | 1.88-1.00Deportivo Cali | 1.94+1.00Deportes Quindio | 14 | |
6/10 09:05 | 2.14-1.25Deportivo Cali | 1.69+1.25Deportes Quindio | 14 |
6/10 07:00 | 2.03-0.50Atletico Huila | 1.79+0.50Patriotas Boyaca | 14 | |
6/10 07:00 | 1.73-0.25Atletico Huila | 2.09+0.25Patriotas Boyaca | 14 |
6/10 04:00 | 1.84-0.50Resistencia SC | 1.94+0.50Deportivo Santani | 12 |
6/10 02:45 | 1.99-0.50Bỉ | 1.87+0.50Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.29-0.75Bỉ | 1.63+0.75Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 1.60-0.25Bỉ | 2.35+0.25Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.12-0.25Croatia | 1.75+0.25Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.500.00Croatia | 2.560.00Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 2.58-0.50Croatia | 1.49+0.50Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 2.09-0.75Faroe Islands | 1.77+0.75Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 1.71-0.50Faroe Islands | 2.17+0.50Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 2.81-1.00Faroe Islands | 1.41+1.00Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 2.05+1.00Estonia | 1.81-1.00Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 1.65+1.25Estonia | 2.26-1.25Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 1.71-1.00Ý | 2.17+1.00Moldova | 16 | |
6/10 02:45 | 2.17-1.25Ý | 1.71+1.25Moldova | 16 |
6/10 02:00 | 1.81-0.25Argentina U20 | 2.01+0.25Australia U20 | 14 |
6/09 23:59 | 1.960.00Comoros | 1.860.00Botswana | 14 |
6/10 01:00 | 1.95+0.75FBK Balkan | 1.87-0.75Lunds BK | 14 |
6/10 01:30 | 2.04-0.25Nordic United FC | 1.74+0.25Karlbergs BK | 14 |
6/10 00:20 | 2.02-0.25Bahrain SC | 1.80+0.25Isa Town FC | 14 | |
6/10 00:20 | 1.810.00Al Hala Muharraq | 1.970.00A'Ali Club | 14 |
6/09 23:59 | 1.63-0.25Haukar Hafnarfjordur | 2.17+0.25Kormakur/Hvot | 12 |
6/10 01:00 | 2.09-0.25FC Lendorf | 1.65+0.25ATUS Ferlach | 12 |
6/10 01:00 | 2.01+0.75Linkoping (w) | 1.77-0.75BK Hacken (w) | 12 |
6/10 06:00 | 2.28-0.25Criciuma EC | 1.64+0.25Vila Nova | 14 | |
6/10 06:30 | 2.13-0.25Amazonas FC | 1.74+0.25Athletic Club MG | 14 |
6/10 09:05 | 2.08-0.50Deportivo Cali | 1.74+0.50Deportes Quindio | 14 |
6/10 07:00 | 2.12-0.25Atletico Huila | 1.71+0.25Patriotas Boyaca | 14 |
6/10 04:00 | 2.05-0.25Resistencia SC | 1.73+0.25Deportivo Santani | 12 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
---|---|---|
2.002.75Tài | 1.882.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
1.762.50Tài | 2.132.50Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
2.363.00Tài | 1.613.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
1.602.25Tài | 2.382.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
2.042.50Tài | 1.842.50Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.782.25Tài | 2.112.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
2.332.75Tài | 1.632.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.522.00Tài | 2.562.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.872.50Tài | 2.012.50Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
2.122.75Tài | 1.772.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.642.25Tài | 2.312.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
2.513.00Tài | 1.543.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
1.883.25Tài | 2.003.25Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
2.143.50Tài | 1.753.50Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
1.673.00Tài | 2.263.00Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
1.923.25Tài | 1.963.25Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
2.143.50Tài | 1.753.50Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
1.603.00Tài | 2.383.00Xỉu | 16 |
6/09 23:59 Liechtenstein -và- Scotland | ||
---|---|---|
1.863.25Tài | 1.943.25Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Liechtenstein -và- Scotland | ||
2.123.50Tài | 1.693.50Xỉu | 14 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
2.002.50Tài | 1.842.50Xỉu | 18 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
1.732.25Tài | 2.122.25Xỉu | 18 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
2.292.75Tài | 1.612.75Xỉu | 18 |
6/10 03:00 Gabon (n) -và- Guinea Bissau | ||
2.002.25Tài | 1.802.25Xỉu | 14 |
6/10 03:00 Gabon (n) -và- Guinea Bissau | ||
1.642.00Tài | 2.192.00Xỉu | 14 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
2.043.00Tài | 1.803.00Xỉu | 18 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
1.762.75Tài | 2.082.75Xỉu | 18 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
2.253.25Tài | 1.643.25Xỉu | 18 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
---|---|---|
1.872.75Tài | 1.932.75Xỉu | 14 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
1.652.50Tài | 2.172.50Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Comoros -và- Botswana | ||
---|---|---|
2.041.50Tài | 1.761.50Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Comoros -và- Botswana | ||
1.721.25Tài | 2.081.25Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Thor Akureyri -và- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
1.903.00Tài | 1.943.00Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Thor Akureyri -và- IR Reykjavik | ||
1.702.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Leiknir Reykjavik -và- Volsungur Husavik | ||
1.953.50Tài | 1.893.50Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Leiknir Reykjavik -và- Volsungur Husavik | ||
1.713.25Tài | 2.143.25Xỉu | 14 |
6/10 01:00 Fjolnir -và- UMF Selfoss | ||
2.003.50Tài | 1.843.50Xỉu | 14 |
6/10 01:00 Fjolnir -và- UMF Selfoss | ||
1.733.25Tài | 2.123.25Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
1.933.00Tài | 1.913.00Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
1.722.75Tài | 2.132.75Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||
2.023.25Tài | 1.823.25Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||
1.753.00Tài | 2.093.00Xỉu | 14 |
6/10 01:00 FBK Balkan -và- Lunds BK | ||
---|---|---|
1.863.25Tài | 1.943.25Xỉu | 14 |
6/10 01:00 FBK Balkan -và- Lunds BK | ||
1.693.00Tài | 2.123.00Xỉu | 14 |
6/10 01:30 Nordic United FC -và- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
1.933.00Tài | 1.853.00Xỉu | 14 |
6/10 01:30 Nordic United FC -và- Karlbergs BK | ||
1.692.75Tài | 2.092.75Xỉu | 14 |
6/10 00:20 Bahrain SC -và- Isa Town FC | ||
---|---|---|
2.032.50Tài | 1.772.50Xỉu | 14 |
6/10 00:20 Bahrain SC -và- Isa Town FC | ||
1.752.25Tài | 2.052.25Xỉu | 14 |
6/10 00:20 Al Hala Muharraq -và- A'Ali Club | ||
1.962.25Tài | 1.822.25Xỉu | 14 |
6/10 00:20 Al Hala Muharraq -và- A'Ali Club | ||
1.672.00Tài | 2.142.00Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Haukar Hafnarfjordur -và- Kormakur/Hvot | ||
---|---|---|
1.893.00Tài | 1.893.00Xỉu | 12 |
6/10 01:00 FC Lendorf -và- ATUS Ferlach | ||
---|---|---|
2.092.75Tài | 1.652.75Xỉu | 12 |
6/10 01:00 Linkoping (w) -và- BK Hacken (w) | ||
---|---|---|
1.773.25Tài | 2.013.25Xỉu | 12 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.821.75Tài | 2.041.75Xỉu | 14 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||
2.202.00Tài | 1.692.00Xỉu | 14 |
6/10 06:30 Amazonas FC -và- Athletic Club MG | ||
1.771.75Tài | 2.091.75Xỉu | 14 |
6/10 06:30 Amazonas FC -và- Athletic Club MG | ||
2.112.00Tài | 1.762.00Xỉu | 14 |
6/10 09:05 Deportivo Cali -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.932.75Tài | 1.872.75Xỉu | 14 |
6/10 09:05 Deportivo Cali -và- Deportes Quindio | ||
1.642.50Tài | 2.192.50Xỉu | 14 |
6/10 07:00 Atletico Huila -và- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
1.972.00Tài | 1.832.00Xỉu | 14 |
6/10 07:00 Atletico Huila -và- Patriotas Boyaca | ||
1.661.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
6/10 04:00 Resistencia SC -và- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
1.892.00Tài | 1.892.00Xỉu | 12 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
---|---|---|
1.761.00Tài | 2.111.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
2.191.25Tài | 1.701.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
1.470.75Tài | 2.630.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.971.00Tài | 1.891.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.570.75Tài | 2.400.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
2.421.25Tài | 1.561.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.861.00Tài | 2.001.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
2.261.25Tài | 1.651.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.520.75Tài | 2.510.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
1.751.25Tài | 2.121.25Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
2.131.50Tài | 1.741.50Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
2.081.50Tài | 1.781.50Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
1.691.25Tài | 2.201.25Xỉu | 16 |
6/09 23:59 Liechtenstein -và- Scotland | ||
---|---|---|
2.061.50Tài | 1.741.50Xỉu | 14 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
2.021.00Tài | 1.821.00Xỉu | 18 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
1.580.75Tài | 2.350.75Xỉu | 18 |
6/10 03:00 Gabon (n) -và- Guinea Bissau | ||
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
1.971.25Tài | 1.871.25Xỉu | 18 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
1.571.00Tài | 2.361.00Xỉu | 18 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
---|---|---|
1.591.00Tài | 2.261.00Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Comoros -và- Botswana | ||
---|---|---|
1.950.50Tài | 1.850.50Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Thor Akureyri -và- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
1.971.25Tài | 1.871.25Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Leiknir Reykjavik -và- Volsungur Husavik | ||
2.021.50Tài | 1.821.50Xỉu | 14 |
6/10 01:00 Fjolnir -và- UMF Selfoss | ||
2.011.50Tài | 1.831.50Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
2.021.25Tài | 1.821.25Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||
1.871.25Tài | 1.971.25Xỉu | 14 |
6/10 01:00 FBK Balkan -và- Lunds BK | ||
---|---|---|
1.691.25Tài | 2.121.25Xỉu | 14 |
6/10 01:30 Nordic United FC -và- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
6/10 00:20 Bahrain SC -và- Isa Town FC | ||
---|---|---|
1.971.00Tài | 1.831.00Xỉu | 14 |
6/10 00:20 Al Hala Muharraq -và- A'Ali Club | ||
1.670.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Haukar Hafnarfjordur -và- Kormakur/Hvot | ||
---|---|---|
1.941.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
6/10 01:00 FC Lendorf -và- ATUS Ferlach | ||
---|---|---|
1.751.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
6/10 01:00 Linkoping (w) -và- BK Hacken (w) | ||
---|---|---|
2.041.50Tài | 1.741.50Xỉu | 12 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
2.020.75Tài | 1.840.75Xỉu | 14 |
6/10 06:30 Amazonas FC -và- Athletic Club MG | ||
1.920.75Tài | 1.940.75Xỉu | 14 |
6/10 09:05 Deportivo Cali -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
2.121.25Tài | 1.691.25Xỉu | 14 |
6/10 07:00 Atletico Huila -và- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
1.860.75Tài | 1.940.75Xỉu | 14 |
6/10 04:00 Resistencia SC -và- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
1.840.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 16 |
6/09 23:59 Liechtenstein -và- Scotland | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/10 03:00 Gabon (n) -và- Guinea Bissau | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/09 23:59 Comoros -và- Botswana | ||
---|---|---|
2.03Lẻ | 1.83Chẵn | 14 |
6/09 23:59 Thor Akureyri -và- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/09 23:59 Leiknir Reykjavik -và- Volsungur Husavik | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
6/10 01:00 Fjolnir -và- UMF Selfoss | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
6/10 01:00 FBK Balkan -và- Lunds BK | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/10 01:30 Nordic United FC -và- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/10 00:20 Bahrain SC -và- Isa Town FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/10 00:20 Al Hala Muharraq -và- A'Ali Club | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/09 23:59 Haukar Hafnarfjordur -và- Kormakur/Hvot | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/10 01:00 FC Lendorf -và- ATUS Ferlach | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/10 01:00 Linkoping (w) -và- BK Hacken (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/10 06:30 Amazonas FC -và- Athletic Club MG | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/10 09:05 Deportivo Cali -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/10 07:00 Atletico Huila -và- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/10 04:00 Resistencia SC -và- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||||
---|---|---|---|---|
3.390 - 1 | 2.012 - 3 | 3.084 - 6 | 28.007 & Trên | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||||
2.930 - 1 | 1.972 - 3 | 3.564 - 6 | 44.007 & Trên | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||||
3.390 - 1 | 1.992 - 3 | 3.124 - 6 | 29.007 & Trên | 22 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||||
5.500 - 1 | 2.292 - 3 | 2.304 - 6 | 9.807 & Trên | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||||
5.300 - 1 | 2.272 - 3 | 2.344 - 6 | 10.007 & Trên | 16 |
6/09 23:59 Liechtenstein -và- Scotland | ||||
---|---|---|---|---|
5.400 - 1 | 2.282 - 3 | 2.324 - 6 | 10.007 & Trên | 14 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||||
2.970 - 1 | 1.972 - 3 | 3.514 - 6 | 42.007 & Trên | 18 |
6/10 03:00 Gabon (n) -và- Guinea Bissau | ||||
2.620 - 1 | 1.972 - 3 | 4.034 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||||
4.100 - 1 | 2.072 - 3 | 2.694 - 6 | 18.507 & Trên | 18 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||||
---|---|---|---|---|
3.470 - 1 | 1.962 - 3 | 2.764 - 6 | 23.007 & Trên | 14 |
6/09 23:59 Comoros -và- Botswana | ||||
---|---|---|---|---|
1.760 - 1 | 2.112 - 3 | 6.304 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/09 23:59 Thor Akureyri -và- IR Reykjavik | ||||
---|---|---|---|---|
4.030 - 1 | 2.042 - 3 | 2.494 - 6 | 16.007 & Trên | 14 |
6/09 23:59 Leiknir Reykjavik -và- Volsungur Husavik | ||||
5.500 - 1 | 2.302 - 3 | 2.164 - 6 | 8.007 & Trên | 14 |
6/10 01:00 Fjolnir -và- UMF Selfoss | ||||
5.300 - 1 | 2.272 - 3 | 2.204 - 6 | 8.407 & Trên | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||||
3.970 - 1 | 2.032 - 3 | 2.514 - 6 | 17.007 & Trên | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||||
4.580 - 1 | 2.142 - 3 | 2.404 - 6 | 10.007 & Trên | 14 |
6/10 01:00 FBK Balkan -và- Lunds BK | ||||
---|---|---|---|---|
5.100 - 1 | 2.222 - 3 | 2.254 - 6 | 9.007 & Trên | 14 |
6/10 01:30 Nordic United FC -và- Karlbergs BK | ||||
---|---|---|---|---|
3.650 - 1 | 1.962 - 3 | 2.444 - 6 | 17.507 & Trên | 14 |
6/10 00:20 Bahrain SC -và- Isa Town FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.650 - 1 | 1.852 - 3 | 3.194 - 6 | 44.007 & Trên | 14 |
6/10 00:20 Al Hala Muharraq -và- A'Ali Club | ||||
2.370 - 1 | 1.862 - 3 | 3.614 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/09 23:59 Haukar Hafnarfjordur -và- Kormakur/Hvot | ||||
---|---|---|---|---|
3.710 - 1 | 1.972 - 3 | 2.414 - 6 | 16.507 & Trên | 12 |
6/10 01:00 FC Lendorf -và- ATUS Ferlach | ||||
---|---|---|---|---|
2.840 - 1 | 1.862 - 3 | 2.984 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
6/10 01:00 Linkoping (w) -và- BK Hacken (w) | ||||
---|---|---|---|---|
5.300 - 1 | 2.272 - 3 | 2.194 - 6 | 8.407 & Trên | 12 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||||
---|---|---|---|---|
